Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 58
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
La robotica sposa la sostenibilità: due esempi dal Politecnico di Torino | 5-feb-2021 | Quaglia, Giuseppe; Carbonari, Luca; Botta, Andrea; Cavallone, Paride; Visconte, Carmen |
Poissonian Distributions in Physics: Counting Electrons and Photons | 1-feb-2021 | Sparavigna, A. C. |
Castello Savoia - Gressoney-Saint-Jean | 26-gen-2021 | Devoti, Chiara |
Giardino Botanico Alpino Chanousia - La Thuile | 26-gen-2021 | Devoti, Chiara |
Giardino Botanico Alpino Paradisia - Cogne | 26-gen-2021 | Devoti, Chiara |
Giardino Botanico Alpino Saussurea - Courmayeur | 26-gen-2021 | Devoti, Chiara |
Centro di Comunità - Palazzo Canavese - Edificio ad uso pubblico | 22-gen-2021 | Beltramo, Giulia; Marzi, Tanja |
Quartiere Foro Boario - Pinerolo - Edifici residenziali INA-CASA | 22-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Facoltà di agraria e veterinaria - Grugliasco - edilizia scolastica | 22-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Casa, negozi e albergo - Sestriere - Albergo, negozi e residenza | 21-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Scuola Elementare Giuseppe Ungaretti e Scuola Media Antonio Gramsci - Grugliasco - edilizia scolastica | 21-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Case in via Pinerolo - Candiolo - Edificio per abitazioni | 21-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Residenza Cinque Torri - Settimo Torinese - Centro assistenza | 21-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Centro Ricerche di Tecnologia Meccanica RTM - Vico Canavese, Regione Lime - edifici per la ricerca | 21-gen-2021 | Beltramo, Giulia |
Scuola materna Edoardo Agnelli - Villar Perosa - Edificio scolastico | 21-gen-2021 | Beltramo, Giulia; Naretto, Monica |
Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia | 19-gen-2021 | Sparavigna, Amelia Carolina |
Sempre la stessa lezione. Brevissimo contributo al dibattito | 11-gen-2021 | Ravagnati, Carlo |
Il Sole, la Luna ed Ottaviano Augusto - Simboli Vari e Riferimenti Astronomici | 22-dic-2020 | Sparavigna, Amelia Carolina |
Forecasting: theory and practice | 21-dic-2020 | Fotios, Petropoulos; Apiletti, Daniele; Vassilios, Assimakopoulos; Mohamed Zied Babai, ; Barrow, Devon K.; Christoph, Bergmeir; Bessa, Ricardo J.; Boylan, John E.; Jethro, Browell; Claudio, Carnevale; Castle, Jennifer L.; Pasquale, Cirillo; Clements, Michael P.; Clara, Cordeiro; Fernando Luiz Cyrino Oliveira, ; Shari De Baets, ; Alexander, Dokumentov; Piotr, Fiszeder; Philip Hans Franses, ; Michael, Gilliland; Sinan Gönül, M.; Paul, Goodwin; Luigi, Grossi; Yael, Grushka-Cockayne; Mariangela, Guidolin; Massimo, Guidolin; Ulrich, Gunter; Xiaojia, Guo; Renato, Guseo; Nigel, Harvey; Hendry, David F.; Ross, Hollyman; Tim, Januschowski; Jooyoung, Jeon; Jose, Victor Richmond R.; Yanfei, Kang; Koehler, Anne B.; Stephan, Kolassa; Nikolaos, Kourentzes; Leva, Sonia; Feng, Li; Konstantia, Litsiou; Spyros, Makridakis; Martinez, Andrew B.; Sheik, Meeran; Theodore, Modis; Konstantinos, Nikolopoulos; Dilek, Önkal; Alessia, Paccagnini; Ioannis, Panapakidis; Pavía, Jose M.; Manuela, Pedio; Pedregal, Diego J.; Pierre, Pinson; Patrícia, Ramos; Rapach, David E.; James Reade, J.; Bahman, Rostami-Tabar; Michał, Rubaszek; Georgios, Sermpinis; Han Lin Shang, ; Evangelos, Spiliotis; Syntetos, Aris A.; Priyanga Dilini Talagala, ; Talagala, Thiyanga S.; Len, Tashman; Dimitrios, Thomakos; Thordis, Thorarinsdottir; Ezio, Todini; Juan Ramón Trapero Arenas, ; Xiaoqian, Wang; Winkler, Robert L.; Alisa, Yusupova; Florian, Ziel |
Modeling the semantics of data sources with graph neural networks | 18-dic-2020 | Futia, Giuseppe; Garifo, Giovanni; Vetro', Antonio; De Martin, Juan Carlos |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 58
Scopri
Per tipologia
- 58 5 Altro
Per editore
Rivista
Keywords
Accesso al fulltext
- 39 open
- 10 reserved
- 8 no fulltext
- 1 partially open