IV. CASE STUDY: Turin. Exploration of Turin: context and trends of social exclusion, forms of coping and innovative community solutions.
2020 Cenere, Samantha; Mangione, Erica; Servillo, Loris
The Internationalisation of Higher Education in the Mediterranean
2021 Ballatore, Maria Giulia; Chelli, Raniero; De Giorgi, Federica; Di Donato, Marco; Li Muli, Federica; Marchionne, Silvia; Pastorini, Anne-Laurence; Platania, Eugenio; Zipoli, Martina
ESPON TOWN spin-off Denmark. Small and medium sized towns in Denmark
2022 Fertner, C.; Hansen, H.; Winther, L.; Groth, N.; Servillo, L.; Vitale Brovarone, E.; Demichelis, G.
Infrastructure financing in Africa: Overview, research gaps, and urban research agenda
2022 Pollio, Andrea; Cirolia, Liza Rose; Pieterse, Edgar
Financing ICT and digitalisation in Africa: Current trends and key sustainability issues
2022 Pollio, Andrea; Cirolia, Liza Rose
Platform Politics and Silicon Savannahs: The rise of on-demand logistics and mobility in Nairobi and Kigali
2022 Sitas, Rike; Cirolia, Liza Rose; Pollio, Andrea; Sebarenzi, Alexis Gatoni; Guma, Price; Rajashekar, Anirudh
Torino (e le metropoli italiane) ai tempi del Covid. Impatti sociali, economici, ambientali
2022 Davico, Luca; Staricco, Luca
Torino Food Metrics Report 2022
2022 Pettenati, Giacomo; Battisti, Luca; Allegretti, Veronica; Toldo, Alessia; Cuomo, Federico; Bruno, Riccardo Giovanni; Dansero, Egidio
Urban Climate Action. The urban content of the NDCs: Global review 2022
2022 Barth, B.; Tollin, N.; Vener, J.; Pizzorni, M.; Saurí Gázquez, A.; Gragnani, P.; Manez, M.; Brunetta, G.; Caldarice, O.; Morato, J.; Grafakos, S.; Simon, D.; Matsumoto, T.
Investigating the capabilities and the competitiveness of the EU vis-à-vis its main competitors in developing civilian technologies with critical spillovers into the defence
2020 Caviggioli, Federico; De Marco, Antonio; Scellato, Giuseppe
L’attività brevettuale degli atenei italiani: analisi delle collaborazioni e della specializzazione tecnologica
2015 De Marco, Antonio; Loccisano, Shiva; Scellato, Giuseppe
Trasferimento tecnologico ed attività di ricerca collaborativa nell’ambito dei progetti europei
2016 De Marco, Antonio; Loccisano, Shiva; Scellato, Giuseppe
Attenuation of back-scattered optical signals by off-axis and variable aperture slits - a simulation
2021 Egidi, Andrea
Monte Carlo method for evaluating the uncertainty of roundness measurements on a CMM - a Python implementation
2021 Egidi, Andrea; Balsamo, Alessandro; Corona, Davide
Misura di un artefatto dodecaedrico tramite CMM
2022 Corona, Davide; Egidi, Andrea; Barbone, Alessandro; Balsamo, Alessandro
Stray light simulation in device for gas pressure/density measurement through Rayleigh scattering
2021 Egidi, Andrea; Mari, Domenico; Pisani, Marco
What collaborative housing offers in a pandemic:: Evidence from 18 communities in England and Wales
2021 Hudson, Jim; Fernandez Arrigoitia, Melissa; Ferreri, Mara; Izuhara, Misa; Scanlon, Kath; West, Karen
International policies to promote cooperative housing
2019 Baiges, Carles; Ferreri, Mara; Vidal, Lorenzo
Technical summary of the injector for the CTT NBI system
2021 Agostinetti, P; Benedetti, E; Bonifetto, R; Bonesso, M; Cavenago, M; Dal Bello, S; Dalla Palma, M; D’Ambrosio, D; Dima, R; Favero, G; Ferro, A; Fincato, M; Giorgetti, F; Grando, L; Granucci, G; Lombroni, R; Marconato, N; Marsilio, R; Murari, A; Patton, T; Pavei, M; Pepato, A; Pilan, N; Raffaelli, F; Rebesan, P; Recchia, M; Ripani, M; Romano, A; Sartori, E; Tinti, P; Valente, M; Variale, V; Ventura, G; Veronese, F; Zanino, R; Zavarise, G
LINEA GUIDA 8: Gestire l’acqua come risorsa strategica. SCHEDA COPENHAGEN, DANIMARCA
2018 Montacchini, Elena; Munoz Veloza, Monica Alexandra
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
IV. CASE STUDY: Turin. Exploration of Turin: context and trends of social exclusion, forms of coping and innovative community solutions / Cenere, Samantha; Mangione, Erica; Servillo, Loris. - ELETTRONICO. - (2020), pp. 107-145. | 1-gen-2020 | Cenere, SamanthaMangione, EricaServillo, Loris | SMARTDEST-D3.2-Collection-of-4-case-study-reports_Final.pdf |
The Internationalisation of Higher Education in the Mediterranean / Ballatore, Maria Giulia; Chelli, Raniero; De Giorgi, Federica; Di Donato, Marco; Li Muli, Federica; Marchionne, Silvia; Pastorini, Anne-Laurence; Platania, Eugenio; Zipoli, Martina. - ELETTRONICO. - (2021). | 1-gen-2021 | Ballatore, Maria Giulia + | Union-for-the-Meditterranean-Report-160621-FINAL-WEB.pdf |
ESPON TOWN spin-off Denmark. Small and medium sized towns in Denmark / Fertner, C.; Hansen, H.; Winther, L.; Groth, N.; Servillo, L.; Vitale Brovarone, E.; Demichelis, G.. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-62. | 1-gen-2022 | Servillo L.Vitale Brovarone E. + | TOWN+DK_Final+report_20220824_compressed.pdf |
Infrastructure financing in Africa: Overview, research gaps, and urban research agenda / Pollio, Andrea; Cirolia, Liza Rose; Pieterse, Edgar. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-33. | 1-gen-2022 | Pollio, Andrea + | 220519_Paper1_Overview_final.pdf |
Financing ICT and digitalisation in Africa: Current trends and key sustainability issues / Pollio, Andrea; Cirolia, Liza Rose. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-39. | 1-gen-2022 | Pollio, Andrea + | 220519_Paper2_ICT_Digitalisation_final.pdf |
Platform Politics and Silicon Savannahs: The rise of on-demand logistics and mobility in Nairobi and Kigali / Sitas, Rike; Cirolia, Liza Rose; Pollio, Andrea; Sebarenzi, Alexis Gatoni; Guma, Price; Rajashekar, Anirudh. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-50. [10.25375/uct.19582621] | 1-gen-2022 | Pollio, Andrea + | Platform-Politics-and-Silicon-Savannahs_web.pdf |
Torino (e le metropoli italiane) ai tempi del Covid. Impatti sociali, economici, ambientali / Davico, Luca; Staricco, Luca. - ELETTRONICO. - Torino (e le metropoli italiane) ai tempi del Covid. Impatti sociali, economici, ambientali:(2022), pp. 1-43. | 1-gen-2022 | Davico, LucaStaricco, Luca | Report RGR dicembre 2022.pdf |
Torino Food Metrics Report 2022 / Pettenati, Giacomo; Battisti, Luca; Allegretti, Veronica; Toldo, Alessia; Cuomo, Federico; Bruno, Riccardo Giovanni; Dansero, Egidio. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 59-64. | 1-gen-2022 | Pettenati, GiacomoToldo, AlessiaBruno, Riccardo GiovanniDansero, Egidio + | FoodMetrics22_ITA_web.pdf |
Urban Climate Action. The urban content of the NDCs: Global review 2022 / Barth, B.; Tollin, N.; Vener, J.; Pizzorni, M.; Saurí Gázquez, A.; Gragnani, P.; Manez, M.; Brunetta, G.; Caldarice, O.; Morato, J.; Grafakos, S.; Simon, D.; Matsumoto, T.. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-59. | 1-gen-2022 | Brunetta G.Caldarice O. + | ndc_urban_content_2022_report.pdf |
Investigating the capabilities and the competitiveness of the EU vis-à-vis its main competitors in developing civilian technologies with critical spillovers into the defence / Caviggioli, Federico; De Marco, Antonio; Scellato, Giuseppe. - ELETTRONICO. - (2020). [10.2760/78635] | 1-gen-2020 | Caviggioli, FedericoDe Marco, AntonioScellato, Giuseppe | 978-92-76-17893-4.pdf |
L’attività brevettuale degli atenei italiani: analisi delle collaborazioni e della specializzazione tecnologica / De Marco, Antonio; Loccisano, Shiva; Scellato, Giuseppe. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 75-93. | 1-gen-2015 | De Marco, AntonioLoccisano, ShivaScellato, Giuseppe | 978-88-65-50459-8.pdf |
Trasferimento tecnologico ed attività di ricerca collaborativa nell’ambito dei progetti europei / De Marco, Antonio; Loccisano, Shiva; Scellato, Giuseppe. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 198-216. | 1-gen-2016 | De Marco, AntonioLoccisano, ShivaScellato, Giuseppe | 978-88-46-74494-4.pdf |
Attenuation of back-scattered optical signals by off-axis and variable aperture slits - a simulation / Egidi, Andrea. - ELETTRONICO. - (2021). | 1-gen-2021 | Andrea Egidi | Attenuation of back-scattered optical signals by off-axis and variable aperture slits a simulation.pdf |
Monte Carlo method for evaluating the uncertainty of roundness measurements on a CMM - a Python implementation / Egidi, Andrea; Balsamo, Alessandro; Corona, Davide. - ELETTRONICO. - (2021). | 1-gen-2021 | Andrea Egidi + | Monte Carlo method for evaluating the uncertainty of roundness measurements on a cmm a python implementation.pdf |
Misura di un artefatto dodecaedrico tramite CMM / Corona, Davide; Egidi, Andrea; Barbone, Alessandro; Balsamo, Alessandro. - ELETTRONICO. - (2022). | 1-gen-2022 | Andrea Egidi + | Misura di un artefatto dodecaedrico tramite CMM.pdf |
Stray light simulation in device for gas pressure/density measurement through Rayleigh scattering / Egidi, Andrea; Mari, Domenico; Pisani, Marco. - ELETTRONICO. - (2021). | 1-gen-2021 | Andrea Egidi + | Stray light simulation in device for gas pressure-density measurement through rayleigh scattering.pdf |
What collaborative housing offers in a pandemic:: Evidence from 18 communities in England and Wales / Hudson, Jim; Fernandez Arrigoitia, Melissa; Ferreri, Mara; Izuhara, Misa; Scanlon, Kath; West, Karen. - (2021), pp. 1-4. | 1-gen-2021 | Ferreri, Mara + | HLINViewpoint_104_CollaborativeHousingPandemic.pdf |
International policies to promote cooperative housing / Baiges, Carles; Ferreri, Mara; Vidal, Lorenzo. - (2019). | 1-gen-2019 | Ferreri, Mara + | La-Dinamo-International-policies-1.pdf |
Technical summary of the injector for the CTT NBI system / Agostinetti, P; Benedetti, E; Bonifetto, R; Bonesso, M; Cavenago, M; Dal Bello, S; Dalla Palma, M; D’Ambrosio, D; Dima, R; Favero, G; Ferro, A; Fincato, M; Giorgetti, F; Grando, L; Granucci, G; Lombroni, R; Marconato, N; Marsilio, R; Murari, A; Patton, T; Pavei, M; Pepato, A; Pilan, N; Raffaelli, F; Rebesan, P; Recchia, M; Ripani, M; Romano, A; Sartori, E; Tinti, P; Valente, M; Variale, V; Ventura, G; Veronese, F; Zanino, R; Zavarise, G. - (2021). | 1-gen-2021 | Bonesso MD’Ambrosio DMarsilio RRecchia MVentura GVeronese FZavarise G + | 16 - NBI-TEC-54000_2.12_DTT2021_00503.pdf |
LINEA GUIDA 8: Gestire l’acqua come risorsa strategica. SCHEDA COPENHAGEN, DANIMARCA / Montacchini, Elena; Munoz Veloza, Monica Alexandra. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 181-184. (Intervento presentato al convegno STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2018. Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia tenutosi a Rimini nel 6-7 novembre 2018). | 1-gen-2018 | Montacchini, ElenaMunoz Veloza, Monica Alexandra | Raccolta_buone_pratiche_per_le_Green_City-SGGE_2018.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro65
Data di pubblicazione
- 2020 - 202346
- 2010 - 201918
- 2003 - 20091
Editore
- ESPON19
- African Centre for Cities4
- Agenda Digitale3
- Publications Office of the Europe...3
- Dislivelli2
- Network per la Valorizzazione del...2
- Centro di ricerche e documentazio...1
- Città di Torino1
- Dislivelli.eu1
- European Union1
Rivista
- DISLIVELLI3
- RAPPORTO ANNUALE ....INPS1
- RIVISTA ITALIANA DELLA SALDATURA1
Keyword
- ESPON8
- EU cohesion policy7
- metropolitan governance7
- metropolitan areas6
- metropolitan planning5
- Land Use4
- cultura3
- montagna3
- alpi2
- Croatia2
Lingua
- eng37
- ita19
Accesso al fulltext
- open53
- no fulltext8
- reserved4