TRANSIZIONE DIGITALE E CIRCOLARE PER L’INNOVAZIONE LOCALE Il co-design interdisciplinare di una piattaforma per la condivisione di materiali e saperi
2025 Spinelli, Martina; Pereno, Amina
Interpretazione della realtà attraverso la categoria del fantastico: gli xiehouyu di Zhu Bajie e di Lü Dongbin
1999 Madaro, Federico
Alcune considerazioni sui termini liumang e affini
2002 Madaro, Federico
Homogeneous Control of Security Functions via Cross-Domain Delegation
2026 Poidomani, Nicola; Canavese, Daniele; Bringhenti, Daniele; Valenza, Fulvio; Repetto, Matteo
PATRIMONIO INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TERRITORIALE. UN APPROCCIO DATA-DRIVEN PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEL TERRITORIO CANAVESANO
2026 Panero, Lisa; Remondino, Chiara; Rolando, Diana
Characterization of Nanofiber Bundles for Single Pixel Imaging
2025 Chaudhary, Priyanka; Bardella, Paolo; Brambilla, Massimo; Loverre, Pasquale; Columbo, Lorenzo; Linari, Stefano; Ersoz, Basak; Dabbicco, Maurizio
Inaccuracy Amplified: Compressed Sensing Under Experimental Misalignment
2025 Ersöz, Başak; Chaudhary, Priyanka; Bardella, Paolo; Dabbicco, Maurizio; Columbo, Lorenzo; Brambilla, Massimo
Common-path optical feedback interferometry design of single-pixel imaging experiments
2025 Bardella, Paolo; Brambilla, Massimo; Columbo, Lorenzo; Dabbicco, Maurizio; Ersoz, Basak; Chaudhary, Priyanka
SEISMIC VULNERABILITY AND RESILIENCE OF LARGE-SCALE TELECOMMUNICATION NETWORKS
2024 Cardoni, A.; Tarantini, R.; Calidori, A.; Cimellaro, G. P.
Dynamic identification of prestressed reinforced concrete railway bridges through Automated Operational Modal Analysis: an example on two case studies
2026 Massarelli, Eleonora; Civera, Marco; Ventura, Giulio; Chiaia, Bernardino
Kernel-Based Machine Learning Surrogates for RF Circulator Design
2025 Atlante, Marco; Trinchero, Riccardo; Stievano, Igor S.; Telescu, Mihai; Parker, Norbert; Laur, Vincent; Tanguy, Noël
Enhancing Reliability Estimation for Spaceborne Computers: Methodology from the RAMSES CubeSat Mission
In corso di stampa Vacca, Eleonora; Buccellato, Federico; De Sio, Corrado; Sterpone, Luca
Giovanni Muzio e il progetto per il "Villaggio SAFFA" a Pontenuovo di Magenta (MI), 1954-1962
2026 Ghoddousi, Leone Carlo; Luca, Placci
Analysis of Acoustic-Structure Interaction Case, Modelling and Possible Validation
2025 Fabbri, Daniele; Rosso, Carlo; Bruzzone, Fabio
SFATTI: Spiking FPGA Accelerator For Temporal Task-Driven Inference - a Case Study on Mnist
2025 Caviglia, Alessio; Marostica, Filippo; Carpegna, Alessio; Savino, Alessandro; Di Carlo, Stefano
EHWGesture - A Dataset for Multimodal Understanding of Clinical Gestures
2025 Amprimo, Gianluca; Ancilotto, Alberto; Savino, Alessandro; Quazzolo, Fabio; Ferraris, Claudia; Olmo, Gabriella; Farella, Elisabetta; Di Carlo, Stefano
Technology toward more-than-human symbiosis
2022 Ianniello, Alessandro; Romani, Alessia; Casnati, Francesca
Action Potential Dynamics on Heterogeneous Neural Networks: From Kinetic to Macroscopic Equations
2026 Bisi, Marzia; Conte, Martina; Groppi, Maria
Shed laterocementizi per un’industria tipografica: lo stabilimento poligrafico Roggero e Tortia a Beinasco di Giorgio e Giuseppe Raineri
2022 Ghoddousi, Leone Carlo
Thermopiezoelastic Stress Analysis of Rotating Thin Disk Under Hygrothermal Loading
2021 Heidary, F.; Sallakhniknezhad, R.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| TRANSIZIONE DIGITALE E CIRCOLARE PER L’INNOVAZIONE LOCALE Il co-design interdisciplinare di una piattaforma per la condivisione di materiali e saperi / Spinelli, M., Pereno, A.. - ELETTRONICO. - 1:(2025), pp. 250-263. (Design Plurale. Casi e modelli alternativi per l’innovazione Plural Design / Cases and alternative models for innovation Napoli (ITA) 26-27 giugno 2025) [10.6093/978-88-6887-385-1]. | 1-gen-2025 | Martina SpinelliAmina Pereno | DIGITAL AND CIRCULAR TRANSITION FOR LOCAL INNOVATION The interdisciplinary co-design of a platform for sharing materials and knowledge.pdf |
| Interpretazione della realtà attraverso la categoria del fantastico: gli xiehouyu di Zhu Bajie e di Lü Dongbin / Madaro, F.. - (1999), pp. 155-168. (Cina: Miti e Realtà Venezia 21-23/05/1998). | 1-gen-1999 | Federico Madaro | Interpretazione_della_realta_attraverso.pdf |
| Alcune considerazioni sui termini liumang e affini / Madaro, F.. - (2002). (Tradizione e innovazione nella civiltà cinese Milano ). | 1-gen-2002 | Federico Madaro | - |
| Homogeneous Control of Security Functions via Cross-Domain Delegation / Poidomani, N., Canavese, D., Bringhenti, D., Valenza, F., Repetto, M.. - ELETTRONICO. - 787:(2026), pp. 540-554. (41st IFIP TC11 Information Security & Privacy Conference Perth (AU) 09-11 June 2026) [10.1007/978-3-032-27993-4_37]. | 1-gen-2026 | Daniele BringhentiFulvio Valenza + | IFIPSEC2026_Accepted_Manuscript.pdf; 978-3-032-27993-4_37.pdf |
| PATRIMONIO INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TERRITORIALE. UN APPROCCIO DATA-DRIVEN PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEL TERRITORIO CANAVESANO / Panero, L., Remondino, C., Rolando, D.. - ELETTRONICO. - (2026), pp. 1518-1525. (3° STATI GENERALI DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE Bari - Matera - Lecce (ITA) 5-8 febbraio 2026). | 1-gen-2026 | Lisa PaneroChiara RemondinoDiana Rolando | 2026_AIPAI_PATROMONIO INDUSTRIALE.pdf |
| Characterization of Nanofiber Bundles for Single Pixel Imaging / Chaudhary, Priyanka; Bardella, Paolo; Brambilla, Massimo; Loverre, Pasquale; Columbo, Lorenzo; Linari, Stefano; Ersoz, Basak; Dabbicco, Maurizio. - (2025). ( 15th IEEE International Conference "Nanomaterials: Applications and Properties", NAP 2025 Bratislava (Slo) 07-12 September 2025) [10.1109/nap68437.2025.11216273]. | 1-gen-2025 | Bardella, PaoloColumbo, LorenzoErsoz, Basak + | Characterization_of_Nanofiber_Bundles_for_Single_Pixel_Imaging.pdf |
| Inaccuracy Amplified: Compressed Sensing Under Experimental Misalignment / Ersöz, Başak; Chaudhary, Priyanka; Bardella, Paolo; Dabbicco, Maurizio; Columbo, Lorenzo; Brambilla, Massimo. - (2025), pp. 51-52. ( 2025 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices, NUSOD 2025 Lodz (Pol) 14-18 September 2025) [10.1109/nusod64393.2025.11199519]. | 1-gen-2025 | Bardella, PaoloColumbo, Lorenzo + | 2025_NUSOD_CompressedSensing (5).pdf; Inaccuracy_Amplified_Compressed_Sensing_Under_Experimental_Misalignment.pdf |
| Common-path optical feedback interferometry design of single-pixel imaging experiments / Bardella, P., Brambilla, M., Columbo, L., Dabbicco, M., Ersoz, B., Chaudhary, P.. - (2025). (Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of Biomaterials VII Munich (Ger) 26 - 27 Giugno, 2025) [10.1117/12.3068763]. | 1-gen-2025 | Bardella, PaoloColumbo, LorenzoErsoz, Basak + | 1357118.pdf |
| SEISMIC VULNERABILITY AND RESILIENCE OF LARGE-SCALE TELECOMMUNICATION NETWORKS / Cardoni, A.; Tarantini, R.; Calidori, A.; Cimellaro, G. P.. - (2024). ( 18th World Conference on Earthquake Engineering Milan from June 30th to July 5th, 2024 ). | 1-gen-2024 | Cardoni A.Tarantini R.Calidori A.Cimellaro G. P. | SEISMIC VULNERABILITY AND RESILIENCE OF LARGE-SCALE.pdf; SEISMIC VULNERABILITY AND RESILIENCE OF LARGE-SCALE_non editoriale.pdf |
| Dynamic identification of prestressed reinforced concrete railway bridges through Automated Operational Modal Analysis: an example on two case studies / Massarelli, E., Civera, M., Ventura, G., Chiaia, B.. - In: PROCEDIA STRUCTURAL INTEGRITY. - ISSN 2452-3216. - 78:(2026), pp. 317-324. (XX ANIDIS Conference Assisi (IT) 7-11 settembre 2025) [10.1016/j.prostr.2025.12.041]. | 1-gen-2026 | Massarelli, EleonoraCivera, MarcoVentura, GiulioChiaia, Bernardino | ARTICOLO PUBBLICATO 1-s2.0-S2452321625006687-main.pdf |
| Kernel-Based Machine Learning Surrogates for RF Circulator Design / Atlante, M., Trinchero, R., Stievano, I.S., Telescu, M., Parker, N., Laur, V., Tanguy, N.. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 1-3. (2025 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) Jeju (Kor) 02-05 December 2025) [10.1109/apmc65046.2025.11379178]. | 1-gen-2025 | Atlante, MarcoTrinchero, RiccardoStievano, Igor S. + | Atlante_APMC_2025.pdf; Atlante_APMC_2025_IEEE.pdf |
| Enhancing Reliability Estimation for Spaceborne Computers: Methodology from the RAMSES CubeSat Mission / Vacca, E., Buccellato, F., De Sio, C., Sterpone, L.. - ELETTRONICO. - (In corso di stampa). (10th CEAS Aerospace Europe Conference Turin, Italy December 1th-4th, 2025). | In corso di stampa | Eleonora VaccaFederico BuccellatoCorrado De SioLuca Sterpone | CEAS.pdf |
| Giovanni Muzio e il progetto per il "Villaggio SAFFA" a Pontenuovo di Magenta (MI), 1954-1962 / Ghoddousi, L.C., Luca, P.. - (2026), pp. 237-244. (Stati Generali del Patrimonio Industriale 2026 Bari_Matera_Lecce (ITA) 5-8 Febbraio 2026). | 1-gen-2026 | Ghoddousi + | 3SGPI_Ghoddousi_Placci.pdf |
| Analysis of Acoustic-Structure Interaction Case, Modelling and Possible Validation / Fabbri, D., Rosso, C., Bruzzone, F.. - 9:(2025), pp. 93-102. (43rd IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics 2025 Orlando (USA) 10 - 13 February 2025) [10.13052/97887-438-0154-2_11]. | 1-gen-2025 | Fabbri, DanieleRosso, CarloBruzzone, Fabio | RP_9788743801665C11.pdf |
| SFATTI: Spiking FPGA Accelerator For Temporal Task-Driven Inference - a Case Study on Mnist / Caviglia, A., Marostica, F., Carpegna, A., Savino, A., Di Carlo, S.. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 59-64. (2025 IEEE International Conference on Image Processing Workshops (ICIP) Anchorage, AK, USA 14-17 September 2025) [10.1109/icipw68931.2025.11385983]. | 1-gen-2025 | Caviglia, AlessioMarostica, FilippoCarpegna, AlessioSavino, AlessandroDi Carlo, Stefano | submitted_camera-ready.pdf; SFATTI_Spiking_FPGA_Accelerator_For_Temporal_Task-Driven_Inference_-_a_Case_Study_on_Mnist.pdf |
| EHWGesture - A Dataset for Multimodal Understanding of Clinical Gestures / Amprimo, G., Ancilotto, A., Savino, A., Quazzolo, F., Ferraris, C., Olmo, G., Farella, E., Di Carlo, S.. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 2722-2731. (IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Honolulu, HI, USA 19-20 October 2025) [10.1109/iccvw69036.2025.00283]. | 1-gen-2025 | Amprimo, GianlucaSavino, AlessandroOlmo, GabriellaDi Carlo, Stefano + | EHWGesture___A_dataset_for_multimodal_action_recognition.pdf; EHWGesture_-_A_Dataset_for_Multimodal_Understanding_of_Clinical_Gestures.pdf |
| Technology toward more-than-human symbiosis / Ianniello, A., Romani, A., Casnati, F.. - (2022), pp. 158-166. (25th International Academic Mindtrek Conference, Academic Mindtrek 2022 Tampere (FIN) November 16 - 18, 2022) [10.1145/3569219.3569379]. | 1-gen-2022 | Alessandro Ianniello + | 3569219.3569379.pdf |
| Action Potential Dynamics on Heterogeneous Neural Networks: From Kinetic to Macroscopic Equations / Bisi, M., Conte, M., Groppi, M.. - (2026), pp. 139-157. (Final Conference of the COST Action MAT-DYN-NET Braga (Portugal) from 5 to 9 February 2024 from 5 to 9 February 2024) [10.1007/978-3-032-02326-1_4]. | 1-gen-2026 | Conte, MartinaGroppi, Maria + | CleanRevision_Conte.pdf; BisiConteGroppi2026.pdf |
| Shed laterocementizi per un’industria tipografica: lo stabilimento poligrafico Roggero e Tortia a Beinasco di Giorgio e Giuseppe Raineri / Ghoddousi, L.C.. - (2022). (Stati Generali del Patrimonio Industriale 2022 Roma e Tivoli (ITA) 9 -11 giugno 2022). | 1-gen-2022 | Leone Carlo Ghoddousi | 2SGPI_5.2.7_Ghoddousi.pdf |
| Thermopiezoelastic Stress Analysis of Rotating Thin Disk Under Hygrothermal Loading / Heidary, F., Sallakhniknezhad, R.. - (2021). (Second Conference on Mechanics, Electrical and Engineering Sciences 2 Settembre 2021). | 1-gen-2021 | Sallakhniknezhad, R. + | meeconf_466038.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...46118
Data di pubblicazione
- In corso di stampa246
- 2020 - 20269497
- 2010 - 201915156
- 2000 - 200914390
- 1990 - 19995288
- 1980 - 19891233
- 1970 - 1979283
- 1960 - 196924
- 1956 - 19591
Editore
- IEEE5507
- Institute of Electrical and Elect...1299
- Springer1223
- Elsevier530
- ACM350
- IEEE Computer Society344
- IEEE - INST ELECTRICAL ELECTRONIC...285
- ASME220
- SPIE214
- AIAA144
Rivista
- SAE TECHNICAL PAPER164
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE154
- JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...132
- PROCEDIA STRUCTURAL INTEGRITY114
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS67
- IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS ...60
- E3S WEB OF CONFERENCES48
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...47
- KEY ENGINEERING MATERIALS45
- PLANUM38
Serie
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE167
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING145
- MECHANISMS AND MACHINE SCIENCE133
- IFAC-PAPERSONLINE103
- PROCEDIA CIRP93
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS73
- LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTEL...61
- MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS46
- IFIP ADVANCES IN INFORMATION AND ...44
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...43
Keyword
- Electrical and Electronic Enginee...357
- Machine Learning170
- Computer Networks and Communications161
- Control and Systems Engineering144
- DIGITAL SYSTEM DESIGN TEST AND VE...131
- GNSS130
- Optimization125
- machine learning123
- Reliability116
- Machine learning114
Lingua
- eng30006
- ita4655
- fre114
- spa90
- por27
- enm11
- ger11
- chi6
- rus6
- tur6
Accesso al fulltext
- no fulltext31692
- open7026
- reserved3659
- partially open3655
- mixed73
- embargoed13