Regularization techniques for 3D surface reconstruction from four quadrant backscattered electron detector images
2023 Giardino, Matteo; MEENA NARAYANA MENON, Devanarayanan; Janner, DAVIDE LUCA
Luogo e identità: comprendere il Genius Loci, Place and identity. Conceiving the Genius Loci
2022 Garda, Emilia; Di Mari, Giuliana; Renzulli, Alessandra; Vitale, Denise
A fábrica e seu destino. Considerações acerca da falta de aplicação dos distintos saberes para a restauração e o uso do patrimônio industrial no caso da Olivetti Brasil, The factory and its doom. Considerations about the non-application of the different knowledge for the restoration and use of industrial heritage in the case of Olivetti Brasi
2022 Garda, Emilia; Di Mari, Giuliana
Il recupero e riuso nell’architettura del cammino: uno sguardo al futuro dei casòt piemontesi e dei cabotes borgognesi, Recovery and reuse in the walkway architecture: looking to the future for dismissed rural buildings in Italy and France
2022 Garda, Emilia; Renzulli, Alessandra
La musealizzazione dell’architettura residenziale moderna The musealization of modern residential architecture
2022 Garda, Emilia; Casale, Teresa
Permeability test bench for characterizing tissue engineering scaffolds: design and validation
2022 Masante, Beatrice; Massini, Chiara; Gabetti, Stefano; Mochi, Federico; Del Gaudio, Costantino; Schiavi, Alessandro; Audenino, Alberto; Massai, DIANA NADA CATERINA
A customized flexible substrate for investigating cell response to controlled uniaxial stretch
2022 Masante, Beatrice; Putame, Giovanni; Lugas, ANDREA TANCREDI; Tosini, Marta; Roato, Ilaria; Mussano, Federico; Terzini, Mara; Audenino, Alberto; Massai, DIANA NADA CATERINA
Active thermography for the investigation of corrosion in steel surfaces
2021 Marguerite Dugand, Marie; Francesca, Cura; Sesana, Raffaella; Lazzaro, Silvia
A second-generation finite element method for the analysis of multifunctional composite structures
2022 Carrera, E.; Filippi, M.; Pagani, A.; Petrolo, M.; Zappino, E.
Advanced non-linear models for the design of deployable composite space structures
2022 Carrera, E.; Filippi, M.; Pagani, A.; Petrolo, M.; Zappino, E.
Exploiting Terrestrial Meshed Optical Data Networks as Environmental Sensing Smart Grids
2023 Virgillito, Emanuele; Straullu, Stefano; Bratovich, Rudi; Rodriguez, Fransisco M.; Awad, Hasan; Castoldi, Andrea; Proietti, Roberto; D'Amico, Andrea; Aquilino, Francesco; Pastorelli, Rosanna; Curri, Vittorio
Multifidelity modeling for the design of re-entry capsules
2021 DI FIORE, Francesco; Maggiore, Paolo; Mainini, Laura
DOMAIN-AWARE MULTIFIDELITY LEARNING FOR DESIGN OPTIMIZATION
2022 Di Fiore, Francesco; Mainini, Laura
Domain-Aware Active Learning for Multifidelity Optimization
2022 Di Fiore, Francesco; Mainini, Laura
Multifidelity Optimization for Engineering Design: Space Application
2022 Di Fiore, Francesco; Mainini, Laura
Social impact and urban quality: graphic representation tools for interpretation and integrated design
2022 Bocconcino, MAURIZIO MARCO; Vozzola, Mariapaola; Garzino, Giorgio; Viarizzo, Bianca; Rabbia, Anna
Droni e nuvole di punti per la produzione del gemello digitale di un contesto urbano
2021 Lingua, A. M.; Maschio, P. F.; Pontoglio, E.; Tonti, I.; Angeli, S.
Utilizzo di sistemi GIS per lo studio della “temporaneità” nei territori post-sisma del Centro Italia
2021 Tonti, I.; Lingua, A. M.; Chiabrando, F.
Cs-137 contamination in wild boars in Sesia Valley, Italy
2013 Zucchetti, Massimo
On the global dynamic behavior of spiking memristor networks
2022 Gilli, Marco
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Regularization techniques for 3D surface reconstruction from four quadrant backscattered electron detector images / Giardino, Matteo; MEENA NARAYANA MENON, Devanarayanan; Janner, DAVIDE LUCA. - ELETTRONICO. - (2023), pp. 735-735. (Intervento presentato al convegno MC2023 Darmstadt Microscopy Conference tenutosi a Darmstadt, Germania nel dal 26-2-2023 al 2-3-2023). | 1-gen-2023 | Giardino MatteoDevanarayanan Meena Narayana MenonJanner Davide Luca | AbstractMC2023.pdf |
| Luogo e identità: comprendere il Genius Loci, Place and identity. Conceiving the Genius Loci / Garda, Emilia; Di Mari, Giuliana; Renzulli, Alessandra; Vitale, Denise. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 35-35. ( Xth edition of the ReUSO - Documentation, Restoration and Reuse of Heritage, 2022 Oporto 2-4 November 2022). | 1-gen-2022 | Garda, EmiliaDi Mari, GiulianaRenzulli, AlessandraDenise, Vitale | Genius loci_.ReUSO_EA_2022.pdf |
| A fábrica e seu destino. Considerações acerca da falta de aplicação dos distintos saberes para a restauração e o uso do patrimônio industrial no caso da Olivetti Brasil, The factory and its doom. Considerations about the non-application of the different knowledge for the restoration and use of industrial heritage in the case of Olivetti Brasi / Garda, Emilia; Di Mari, Giuliana. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 49-50. ( Xth edition of the ReUSO - Documentation, Restoration and Reuse of Heritage, 2022. Oporto 2-4 November 2022). | 1-gen-2022 | Garda, EmiliaDi Mari, Giuliana | A fábrica e seu destino_ReUSO_EA_2022.pdf |
| Il recupero e riuso nell’architettura del cammino: uno sguardo al futuro dei casòt piemontesi e dei cabotes borgognesi, Recovery and reuse in the walkway architecture: looking to the future for dismissed rural buildings in Italy and France / Garda, Emilia; Renzulli, Alessandra. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 31-32. ( Xth edition of the ReUSO - Documentation, Restoration and Reuse of Heritage, 2022. Oporto, 2-4 November 2022). | 1-gen-2022 | Garda, EmiliaRenzulli, Alessandra | l recupero e riuso nell’architettura del cammino_ReUSO_EA_2022.pdf |
| La musealizzazione dell’architettura residenziale moderna The musealization of modern residential architecture / Garda, Emilia; Casale, Teresa. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 23-23. ( Xth edition of the ReUSO - Documentation, Restoration and Reuse of Heritage, 2022. Oporto 2-4 November 2022). | 1-gen-2022 | Garda, EmiliaCasale, Teresa | La musealizzazione dell’architettura residenziale moderna_Reuso_EA_2022.pdf |
| Permeability test bench for characterizing tissue engineering scaffolds: design and validation / Masante, Beatrice; Massini, Chiara; Gabetti, Stefano; Mochi, Federico; Del Gaudio, Costantino; Schiavi, Alessandro; Audenino, Alberto; Massai, DIANA NADA CATERINA. - ELETTRONICO. - Book of Abstract of the IX Annual meeting of the ESB-ITA:(2022), pp. 46-46. ( XI Annual Meeting of the Italian Chapter of the European Society of Biomechanics Marina di Massa (Italy) 6-7th october). | 1-gen-2022 | Beatrice, MasanteChiara, MassiniStefano, GabettiAlessandro, SchiaviAlberto, AudeninoDiana, Massai + | - |
| A customized flexible substrate for investigating cell response to controlled uniaxial stretch / Masante, Beatrice; Putame, Giovanni; Lugas, ANDREA TANCREDI; Tosini, Marta; Roato, Ilaria; Mussano, Federico; Terzini, Mara; Audenino, Alberto; Massai, DIANA NADA CATERINA. - ELETTRONICO. - Book of Abstract of the IX Annual meeting of the ESB-ITA:(2022), pp. 24-24. ( XI Annual Meeting of the Italian Chapter of the European Society of Biomechanics Marina di Massa (Italy) 6-7th october). | 1-gen-2022 | Beatrice, MasanteGiovanni, PutameAndrea Tancredi, LugasMarta, TosiniMara, TerziniAlberto, AudeninoDiana, Massai + | - |
| Active thermography for the investigation of corrosion in steel surfaces / Marguerite Dugand, Marie; Francesca, Cura; Sesana, Raffaella; Lazzaro, Silvia. - ELETTRONICO. - 1:(2021), pp. 157-157. ( The International Conference on Structural Integrity 2021 Madeira (Po) 30 Agosto-2 Settembre). | 1-gen-2021 | Francesca CuraRaffaella Sesana + | ICSI2021_BookofAbstracts.pdf; icsi2021_138.pdf |
| A second-generation finite element method for the analysis of multifunctional composite structures / Carrera, E.; Filippi, M.; Pagani, A.; Petrolo, M.; Zappino, E.. - (2022). ( 12th EASN International Conference on "Innovation in Aviation & Space for opening New Horizons" Barcelona 18-21 October 2022). | 1-gen-2022 | E. CarreraM. FilippiA. PaganiM. PetroloE. Zappino | CFPPZ_EASN_2022_a.pdf |
| Advanced non-linear models for the design of deployable composite space structures / Carrera, E.; Filippi, M.; Pagani, A.; Petrolo, M.; Zappino, E.. - (2022). ( 12th EASN International Conference on "Innovation in Aviation & Space for opening New Horizons" Barcelona 18-21 October 2022). | 1-gen-2022 | E. CarreraM. FilippiA. PaganiM. PetroloE. Zappino | CFPPZ_EASN_2022_b.pdf |
| Exploiting Terrestrial Meshed Optical Data Networks as Environmental Sensing Smart Grids / Virgillito, Emanuele; Straullu, Stefano; Bratovich, Rudi; Rodriguez, Fransisco M.; Awad, Hasan; Castoldi, Andrea; Proietti, Roberto; D'Amico, Andrea; Aquilino, Francesco; Pastorelli, Rosanna; Curri, Vittorio. - ELETTRONICO. - (2023), p. EGU23-6998. ( EGU General Assembly 2023 Vienna, Austria 23–28 April 2023) [10.5194/egusphere-egu23-6998]. | 1-gen-2023 | Emanuele VirgillitoHasan AwadRoberto ProiettiAndrea D'AmicoVittorio Curri + | EGU23-6998-print.pdf |
| Multifidelity modeling for the design of re-entry capsules / DI FIORE, Francesco; Maggiore, Paolo; Mainini, Laura. - ELETTRONICO. - (2021). ( AIAA Scitech 2021 Virtuale 11-15 Gennaio 2021). | 1-gen-2021 | Francesco Di FiorePaolo MaggioreLaura Mainini | DiFioreMaggioreMainini_SciTech2021_SSAbstractFinal.pdf |
| DOMAIN-AWARE MULTIFIDELITY LEARNING FOR DESIGN OPTIMIZATION / Di Fiore, Francesco; Mainini, Laura. - ELETTRONICO. - (2022). ( 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering Oslo, Norvegia 5-9 Giugno 2022). | 1-gen-2022 | Di Fiore, FrancescoLaura, Mainini | DiFioreMainini_ECCOMAS_2022.pdf |
| Domain-Aware Active Learning for Multifidelity Optimization / Di Fiore, Francesco; Mainini, Laura. - ELETTRONICO. - (2022). ( 15th World Congress on Computational Mechanics Virtuale 31 Luglio - 5 Agosto 2022). | 1-gen-2022 | Di Fiore, FrancescoMainini, Laura | DiFioreMainini_WCCM_2022.pdf |
| Multifidelity Optimization for Engineering Design: Space Application / Di Fiore, Francesco; Mainini, Laura. - ELETTRONICO. - (2022). ( GIMC SIMAI YOUNG 2022 Pavia, Italia 29-30 Settembre 2022). | 1-gen-2022 | Di Fiore, FrancescoMainini, Laura | Multifidelity Optimization for Engineering Design Space Application.pdf |
| Social impact and urban quality: graphic representation tools for interpretation and integrated design / Bocconcino, MAURIZIO MARCO; Vozzola, Mariapaola; Garzino, Giorgio; Viarizzo, Bianca; Rabbia, Anna. - ELETTRONICO. - UNICO:(2022), pp. 175-175. ( WMCAUS 22 Word Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium Prague 5 - 9 settembre 2022). | 1-gen-2022 | BOCCONCINO, MAURIZIO MARCOVOZZOLA, MARIAPAOLAGARZINO, GIORGIORABBIA, ANNA + | 2022_WMCAUS_ABSTRACT_BOCCONCINO_VOZZOLA_GARZINO_VIARIZZO_RABBIA_175.pdf |
| Droni e nuvole di punti per la produzione del gemello digitale di un contesto urbano / Lingua, A. M.; Maschio, P. F.; Pontoglio, E.; Tonti, I.; Angeli, S.. - STAMPA. - (2021), pp. 299-300. ( AsitaAcademy2021Luglio 2021). | 1-gen-2021 | Lingua, A. M.Maschio, P. F.Pontoglio, E.Tonti, I.Angeli, S. | 2021_068_Asita_Lingua_Tonti_Mappano.pdf |
| Utilizzo di sistemi GIS per lo studio della “temporaneità” nei territori post-sisma del Centro Italia / Tonti, I.; Lingua, A. M.; Chiabrando, F.. - ELETTRONICO. - (2021), pp. 437-438. ( AsitaAcademy2021Luglio 2021). | 1-gen-2021 | Tonti, I.Lingua, A. M.Chiabrando, F. | 2021_075_Asita_Tonti_Lingua_temporaneità.pdf |
| Cs-137 contamination in wild boars in Sesia Valley, Italy / Zucchetti, Massimo. - STAMPA. - (2013), pp. 77-77. ( 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP Istanbul (Turkey) September 2013). | 1-gen-2013 | Zucchetti Massimo | - |
| On the global dynamic behavior of spiking memristor networks / Gilli, Marco. - STAMPA. - (2022), pp. 23-24. ( The 5th International Conference on Memristive Materials, Devices & Systems Boston - Massachusetts (USA) 30 Novembre - 2 Dicembre 2022). | 1-gen-2022 | Gilli, Marco | MEMRYSIS_GILLI.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...3602
Data di pubblicazione
- In corso di stampa13
- 2020 - 20261392
- 2010 - 20191885
- 2000 - 2009258
- 1990 - 199953
- 1984 - 19891
Editore
- Società Chimica Italiana62
- IEEE47
- Copernicus GmbH46
- EGU44
- European Society of Biomechanics41
- Politecnico di Torino40
- -39
- Elsevier28
- Comitato organizzatore24
- Società Geologica Italiana22
Rivista
- GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS31
- BULLETIN OF THE AMERICAN PHYSICAL...8
- THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOC...7
- BIOMEDICAL SCIENCE AND ENGINEERING5
- CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS5
- FRONTIERS IN PHYSIOLOGY5
- GAIT & POSTURE5
- JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND...5
- ABSTRACTS OF PAPERS - AMERICAN CH...4
- JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS &...3
Serie
- INSIGHTS | PROCEEDINGS6
- DIGITAL PROCEEDINGS5
- ALTEX PROCEEDINGS4
- ARCHITETTURA, URBANISTICA, AMBIENTE3
- DISEGNO, RILIEVO E PROGETTAZIONE2
- STRUCTURAL AND COMPUTATIONAL MECH...2
- 2025 IEEE CNC-USNC-URSI North Ame...1
- 8th International Scientific Conf...1
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS1
- AMBIENT INTELLIGENCE AND SMART EN...1
Keyword
- Polymer electrolyte42
- CUF34
- Sustainability32
- Dye-sensitized solar cell31
- Lithium battery29
- Composites26
- Photopolymerization24
- caves22
- Ammonia21
- Dye-sensitized solar cells18
Lingua
- eng2767
- ita332
- spa8
- fre5
- rus3
- srp3
- por2
- afh1
- ger1
- gre1
Accesso al fulltext
- no fulltext1861
- open1408
- reserved281
- partially open48
- mixed4