Il Parco Mario Carrara detto Pellerina, un patrimonio da riattivare - Torino
2024 Regis, Daniele
Debutta “Atelier Cartusia”, Corsi universitari dedicati all’antica storia della Certosa e alle attività produttive dei monaci, con la facoltà di Architettura del Politecnico
2024 Rofggero, Paolo; Regis, Daniele
La Certosa ieri, oggi e sopratutto domani. Progetti e idee per il futuro del polo spirituale e del territorio, con cinquanta studenti del 5°anno di Architettura del Politecnico di Torino, ospiti del sito certosino per due giorni di esperienza sul territorio
2024 Roggero, Paolo; Regis, Daniele
Tn-invariant Kaehler-Einstein manifolds immersed in complex projective spaces
2024 Manno, Gianni; Salis, Filippo
Learning with others about neurodiverse spatial practice
2023 Rispoli, Micol; Sánchez Criado, Tomás; Bieler, Patrick
Machine Learning Strategies to Improve Cross-Subject and Cross-Session Generalization in EEG-Based Emotion Recognition: A Systematic Review
2023 Arpaia, Pasquale; Apicella, Andrea; D’Errico, Giovanni; Marocco, Davide; Mastrati, Giovanna; Moccaldi, Nicola; Prevete, Roberto.
The search for NLS ground states on a hybrid domain: Motivations, methods, and results
2024 Adami, Riccardo; Boni, Filippo; Carlone, Raffaele; Tentarelli, Lorenzo
NLS Ground States on a Hybrid Plane
2024 Adami, Riccardo; Boni, Filippo; Carlone, Raffaele; Tentarelli, Lorenzo
Microscopic derivation of a Schroedinger equation in dimension one with a nonlinear point interaction
2023 Adami, Riccardo; Lee, Jinyeop
Book of Abstracts RETURN Dissemination Workshop
2024 Costamagna, Elisa; Mazzoglio, Paola
Control of the phase shift in a Mach-Zehnder interferometer with temperature via VO_2 phase transition and with light via pDTE photochromic switching
2024 Scotognella, Francesco
L'asse est_ovest come ricucitura della villa
2009 Leoni, Francesco
Quasi-Banach Schatten-von Neumann properties in Weyl-Hörmander calculus
2024 Bonino, Matteo; Coriasco, Sandro; Petersson, Albin; Toft, Joachim
An interview with Gerhard Damköhler on the Damköhler number
2024 Marchisio, Daniele
The Case of the Q(5) Raman Line of Carbon Monoxide and its Fitted q-Gaussian Function
2024 Sparavigna, Amelia Carolina
Una passerella pedonale farà rivivere la monorotaia
2021 Molino, Diego; Valzano, LUCA SAVERIO
Multiphysical model to assess the temperature and state-of-charge dependence of the OCV of a LIB cell
2023 Gardelli, Luigi; Papurello, Davide
Thermal gradients - evaluations for the receiver of a disc solar concentrator
2023 Papurello, Davide; Margherita, Perrero
Use of sewage sludges for CO2 removal
2022 Papurello, Davide
Concentrating Solar Power Dish for Synthetic Gas Production through a Chemical Looping Process: Experimental Case Study
2022 Papurello, Davide; Monta', Edoardo; Santarelli, Massimo
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Il Parco Mario Carrara detto Pellerina, un patrimonio da riattivare - Torino / Regis, Daniele. - STAMPA. - (2024), pp. 35-35. | 1-gen-2024 | Daniele Regis | Premio Architettura e Natura 2023 -CATALOGO 2023.pdf |
Debutta “Atelier Cartusia”, Corsi universitari dedicati all’antica storia della Certosa e alle attività produttive dei monaci, con la facoltà di Architettura del Politecnico / Rofggero, Paolo; Regis, Daniele. - In: L' UNIONE MONREGALESE. - STAMPA. - N.40 , 16 Ottobre 2024(2024), pp. 23-23. | 1-gen-2024 | Daniele Regis + | Pagine estratte L_ Unione monregalese 16 ottobre .pdf |
La Certosa ieri, oggi e sopratutto domani. Progetti e idee per il futuro del polo spirituale e del territorio, con cinquanta studenti del 5°anno di Architettura del Politecnico di Torino, ospiti del sito certosino per due giorni di esperienza sul territorio / Roggero, Paolo; Regis, Daniele. - In: L' UNIONE MONREGALESE. - STAMPA. - n.44- anno CXXVI(2024), pp. 29-29. | 1-gen-2024 | Daniele Regis + | Regis Atelier Politecnico Unione Monregalese.pdf |
Tn-invariant Kaehler-Einstein manifolds immersed in complex projective spaces / Manno, Gianni; Salis, Filippo. - (2024). | 1-gen-2024 | Manno, GianniSalis, Filippo | 2407.12685v1.pdf |
Learning with others about neurodiverse spatial practice / Rispoli, Micol; Sánchez Criado, Tomás; Bieler, Patrick. - (2023), pp. 28-29. | 1-gen-2023 | Micol Rispoli + | GeoAgenda.pdf |
Machine Learning Strategies to Improve Cross-Subject and Cross-Session Generalization in EEG-Based Emotion Recognition: A Systematic Review / Arpaia, Pasquale; Apicella, Andrea; D’Errico, Giovanni; Marocco, Davide; Mastrati, Giovanna; Moccaldi, Nicola; Prevete, Roberto.. - (2023). [10.2139/ssrn.4474510] | 1-gen-2023 | D’Errico, Giovanni + | ssrn-4474510.pdf |
The search for NLS ground states on a hybrid domain: Motivations, methods, and results / Adami, Riccardo; Boni, Filippo; Carlone, Raffaele; Tentarelli, Lorenzo. - ELETTRONICO. - (2024). | 1-gen-2024 | Adami, RiccardoBoni, FilippoTentarelli, Lorenzo + | 2404.07843v2.pdf |
NLS Ground States on a Hybrid Plane / Adami, Riccardo; Boni, Filippo; Carlone, Raffaele; Tentarelli, Lorenzo. - ELETTRONICO. - (2024). | 1-gen-2024 | Adami, RiccardoBoni, FilippoTentarelli, Lorenzo + | 2401.09888v1.pdf |
Microscopic derivation of a Schroedinger equation in dimension one with a nonlinear point interaction / Adami, Riccardo; Lee, Jinyeop. - ELETTRONICO. - (2023). | 1-gen-2023 | Adami, Riccardo + | 2308.09674v3.pdf |
Book of Abstracts RETURN Dissemination Workshop / Costamagna, Elisa; Mazzoglio, Paola. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 1-343. (Intervento presentato al convegno RETURN Dissemination Workshop tenutosi a Torino (IT) nel 1-2 February 2024) [10.5281/zenodo.10598007]. | 1-gen-2024 | Costamagna, ElisaMazzoglio, Paola | Book+of+abstracts+Dissemination+Workshop+RETURN+TO-1 (2)_compressed.pdf |
Control of the phase shift in a Mach-Zehnder interferometer with temperature via VO_2 phase transition and with light via pDTE photochromic switching / Scotognella, Francesco. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 1-2. [10.5281/zenodo.12172151] | 1-gen-2024 | Scotognella | Control of the phase shift in a Mach-Zehnder interferometer with temperature via VO_2 phase transition and with light via pDTE photochromic switching.pdf |
L'asse est_ovest come ricucitura della villa / Leoni, Francesco. - STAMPA. - 2:(2009), pp. 66-69. | 1-gen-2009 | Leoni, Francesco | 2009_LEONI F_03_2007 L_asse est-ovest come ricucitura dela Villa.pdf |
Quasi-Banach Schatten-von Neumann properties in Weyl-Hörmander calculus / Bonino, Matteo; Coriasco, Sandro; Petersson, Albin; Toft, Joachim. - (2024). | 1-gen-2024 | Matteo Bonino + | 2405.05065.pdf |
An interview with Gerhard Damköhler on the Damköhler number / Marchisio, Daniele. - (2024). | 1-gen-2024 | Daniele Marchisio | damkhoeler_v3.pdf |
The Case of the Q(5) Raman Line of Carbon Monoxide and its Fitted q-Gaussian Function / Sparavigna, Amelia Carolina. - ELETTRONICO. - (2024). [10.26434/chemrxiv-2024-18sbg] | 1-gen-2024 | Sparavigna, Amelia Carolina | the-case-of-the-q-5-raman-line-of-carbon-monoxide-and-its-fitted-q-gaussian-function.pdf |
Una passerella pedonale farà rivivere la monorotaia / Molino, Diego; Valzano, LUCA SAVERIO. - (2021). | 1-gen-2021 | Luca Saverio Valzano + | Una passerella pedonale farà rivivere la monorotaia - La Stampa.pdf |
Multiphysical model to assess the temperature and state-of-charge dependence of the OCV of a LIB cell / Gardelli, Luigi; Papurello, Davide. - ELETTRONICO. - (2023). (Intervento presentato al convegno AIGE-IEETA tenutosi a Torino nel GIUGNO 2023). | 1-gen-2023 | PAPURELLO DAVIDE + | ID41.pdf |
Thermal gradients - evaluations for the receiver of a disc solar concentrator / Papurello, Davide; Margherita, Perrero. - ELETTRONICO. - (2023). (Intervento presentato al convegno AIGE-IEETA tenutosi a Torino nel GIUGNO 2023). | 1-gen-2023 | PAPURELLO DAVIDE + | ID42.pdf |
Use of sewage sludges for CO2 removal / Papurello, Davide. - ELETTRONICO. - (2022). (Intervento presentato al convegno Ecomondo tenutosi a Rimini nel Novembre 2022). | 1-gen-2022 | Papurello, Davide | Presentazione Ecomondo Rimini 2022.pdf |
Concentrating Solar Power Dish for Synthetic Gas Production through a Chemical Looping Process: Experimental Case Study / Papurello, Davide; Monta', Edoardo; Santarelli, Massimo. - (2022). (Intervento presentato al convegno ALTERNATIVE ENERGY SOURCES, MATERIALS AND TECHNOLOGIES (AESMT’22) tenutosi a Veliko Tarnovo, Bulgaria nel GIUGNO 2022). | 1-gen-2022 | PAPURELLO DAVIDESANTARELLI MASSIMO + | AESMT22_papurello.pptx |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro3636
Data di pubblicazione
- In corso di stampa355
- 2020 - 202491
- 2010 - 2019734
- 2000 - 20091561
- 1990 - 1999559
- 1980 - 1989235
- 1970 - 197989
- 1963 - 196912
Editore
- Zenodo56
- DOL38
- Istituto di Scienza e Tecnica del...12
- Regione Autonoma Valle d'Aosta9
- arXiv8
- CIRRELT6
- Politecnico di Torino5
- Scribd5
- SITI, ITHACA5
- ArcheoCommons, ISSN 2039-66194
Rivista
- LA STAMPA6
- LA GUIDA5
- EUI WORKING PAPERS3
- INGENIO3
- SSRN Electronic Journal3
- BOLLETTINO STORICO VERCELLESE2
- COMPASSES2
- DISCUSSION PAPER SERIES2
- L' UNIONE MONREGALESE2
- NOTE DI LAVORO DELLA FONDAZIONE E...2
Serie
- CRITTOGRAFIA1
- THÈMENOS1
Keyword
- storia dell'architettura20
- architettura18
- Image processing18
- Architettura16
- progetto16
- paesaggio14
- Progetto14
- storia della città13
- Telemetry13
- Valle d'Aosta13
Lingua
- ita1451
- eng796
- gre37
- fre25
- chi11
- spa8
- ger5
- por4
- ara3
- jpn3
Accesso al fulltext
- no fulltext3142
- open439
- reserved53
- partially open2