Wireless unit for measuring and transmitting dynamic loads, bogie comprising said unit, and corresponding control method
2010 DE PASQUALE, Giorgio; Soma', Aurelio
Regulator and method for regulating the pressure of a fluid
2008 Alberini, V.; Carabelli, Stefano; Sangragorio, E.; Tonoli, Andrea; Zenerino, Enrico Cesare
Dispositivo per diagnostica di carrelli ferroviari mediante l'applicazione di una vite di misura e trasmissione ad autonomia energetica e relativo metodo di controllo
2010 DE PASQUALE, Giorgio; Soma', Aurelio
Cementi ossei compositi iniettabili, osteoinduttivied a rilascio di farmaci
2010 VITALE BROVARONE, Chiara; Verne', Enrica; Bergui, M; Onida, Barbara; Baino, Francesco; Miola, Marta; Ferraris, Sara; Tallia, Francesca
An Optical multiplexer/demultiplexer
2001 Tallone, Luigi
Method of and device for optical fibre grating fabrication.
1998 L., Boschis; E., Emelli; O., Rossotto; Tallone, Luigi
Integrated laser-diffractive lens device
2007 Tallone, Luigi; G., Roggero
Mounting arrangement for optical component
2003 Tallone, Luigi; G., Azzini
Copertura isolante per tetti o simili
2008 Nelva, Riccardo; Piantanida, Paolo; Zerbinatti, Marco
Voltage-current conversion circuit employing MOS transistor cells as synapses of neural network
1995 G., Marotta; Pasero, Eros Gian Alessandro
Integrated circuit with non-volatile, variable resistor, for use in neuronic network
1992 G., Imondi; G., Marotta; Pasero, Eros Gian Alessandro; G., Savarese
Procedimento per la generazione e l’analisi di segnali di elettrochemiluminescenza e relativo sistema
2010 Demarchi, Danilo; Civera, Pierluigi; Sanginario, Alessandro; Canova, Roberto; Turturici, Marco; L., DELLA CIANA
A system for remote leak detection and/or path tracking for underground fluid transportation pipelines
2009 Trinchero, Daniele; Stefanelli, Riccardo; A., ABU DAYYA; M., Hasna; A., Kadri; T., Khattab
Sistema a luci laser posizionate su veicoli per la guida stradale sicura in presenza di nebbia e/o di tracciati non lineari
2009 DALLA CHIARA, Bruno; Cannata, G.
Lipopolysaccharides decontamination
2009 Costantino, P; Ciardelli, Gianluca; Barbani, N.
STRUTTURA DI ISOLAMENTO SISMICO PER EDIFICI ESISTENTI
2010 DE STEFANO, Alessandro; Barla, G; Clemente, P.
Sistemi di attuazione dei comandi per il volo di un profilo alare di potenza per la conversione di energia eolica in energia elettrica o meccanica
2010 M., Milanese; Fagiano, Lorenzo; I., Gerlero
Method for monitoring the secondary drying in a freeze-drying process
2008 Fissore, Davide; Barresi, Antonello; Pisano, Roberto
Sensore per l'acquisizione di segnali bioelettrici da un muscolo anulare, in particolare per elettromiografia di superficie multicanale
2009 Cescon, Corrado; Merletti, Roberto
Sensore per la rilevazione di un segnale elettrico proveniente dall'attività muscolare
2002 Farina, D; Cescon, Corrado; Merletti, Roberto
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Wireless unit for measuring and transmitting dynamic loads, bogie comprising said unit, and corresponding control method / DE PASQUALE, G., Soma', A.. - (2010). | 1-gen-2010 | DE PASQUALE, GIORGIOSOMA', AURELIO | - |
| Regulator and method for regulating the pressure of a fluid / Alberini, V., Carabelli, S., Sangragorio, E., Tonoli, A., Zenerino, E.C.. - (2008). | 1-gen-2008 | CARABELLI, StefanoTONOLI, AndreaZENERINO, Enrico Cesare + | - |
| Dispositivo per diagnostica di carrelli ferroviari mediante l'applicazione di una vite di misura e trasmissione ad autonomia energetica e relativo metodo di controllo / DE PASQUALE, G., Soma', A.. - (2010). | 1-gen-2010 | DE PASQUALE, GIORGIOSOMA', AURELIO | - |
| Cementi ossei compositi iniettabili, osteoinduttivied a rilascio di farmaci / VITALE BROVARONE, Chiara; Verne', Enrica; Bergui, M; Onida, Barbara; Baino, Francesco; Miola, Marta; Ferraris, Sara; Tallia, Francesca. - (2010). | 1-gen-2010 | VITALE BROVARONE, CHIARAVERNE', EnricaONIDA, BARBARABAINO, FRANCESCOMIOLA, MARTAFERRARIS, SARATALLIA, FRANCESCA + | - |
| An Optical multiplexer/demultiplexer / Tallone, Luigi. - (2001). | 1-gen-2001 | TALLONE, LUIGI | - |
| Method of and device for optical fibre grating fabrication / L., B., E., E., O., R., Tallone, L.. - (1998). | 1-gen-1998 | TALLONE, LUIGI + | - |
| Integrated laser-diffractive lens device / Tallone, L., G., R.. - (2007). | 1-gen-2007 | TALLONE, LUIGI + | - |
| Mounting arrangement for optical component / Tallone, L., G., A.. - (2003). | 1-gen-2003 | TALLONE, LUIGI + | - |
| Copertura isolante per tetti o simili / Nelva, R., Piantanida, P., Zerbinatti, M.. - (2008). | 1-gen-2008 | NELVA, RiccardoPIANTANIDA, PAOLOZERBINATTI, MARCO | - |
| Voltage-current conversion circuit employing MOS transistor cells as synapses of neural network / G., M., Pasero, E.G.A.. - (1995). | 1-gen-1995 | PASERO, Eros Gian Alessandro + | - |
| Integrated circuit with non-volatile, variable resistor, for use in neuronic network / G., I., G., M., Pasero, E.G.A., G., S.. - (1992). | 1-gen-1992 | PASERO, Eros Gian Alessandro + | - |
| Procedimento per la generazione e l’analisi di segnali di elettrochemiluminescenza e relativo sistema / Demarchi, D., Civera, P., Sanginario, A., Canova, R., Turturici, M., L., D.C.. - (2010). | 1-gen-2010 | DEMARCHI, DANILOCIVERA, PIERLUIGISANGINARIO, ALESSANDROCANOVA, ROBERTOTURTURICI, MARCO + | decisione_CB_03122008_IT.pdf |
| A system for remote leak detection and/or path tracking for underground fluid transportation pipelines / Trinchero, D., Stefanelli, R., A., A.D., M., H., A., K., T., K.. - (2009). | 1-gen-2009 | TRINCHERO, DanieleSTEFANELLI, RICCARDO + | - |
| Sistema a luci laser posizionate su veicoli per la guida stradale sicura in presenza di nebbia e/o di tracciati non lineari / DALLA CHIARA, B., Cannata, G.. - (2009). | 1-gen-2009 | DALLA CHIARA, BRUNO + | Brevetto Italiano Certificato_concessione_IT1360972.pdf |
| Lipopolysaccharides decontamination / Costantino, P., Ciardelli, G., Barbani, N.. - (2009). | 1-gen-2009 | CIARDELLI, GIANLUCA + | - |
| STRUTTURA DI ISOLAMENTO SISMICO PER EDIFICI ESISTENTI / DE STEFANO, A., Barla, G., Clemente, P.. - (2010). | 1-gen-2010 | DE STEFANO, Alessandro + | - |
| Sistemi di attuazione dei comandi per il volo di un profilo alare di potenza per la conversione di energia eolica in energia elettrica o meccanica / M., M., Fagiano, L., I., G.. - (2010). | 1-gen-2010 | FAGIANO, LORENZO + | - |
| Method for monitoring the secondary drying in a freeze-drying process / Fissore, D., Barresi, A., Pisano, R.. - (2008). | 1-gen-2008 | FISSORE, DAVIDEBARRESI, AntonelloPISANO, ROBERTO | - |
| Sensore per l'acquisizione di segnali bioelettrici da un muscolo anulare, in particolare per elettromiografia di superficie multicanale / Cescon, C., Merletti, R.. - (2009). | 1-gen-2009 | CESCON, CORRADOMERLETTI, Roberto | - |
| Sensore per la rilevazione di un segnale elettrico proveniente dall'attività muscolare / Farina, D., Cescon, C., Merletti, R.. - (2002). | 1-gen-2002 | CESCON, CORRADOMERLETTI, Roberto + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 Brevetti890
Data di pubblicazione
- In corso di stampa5
- 2020 - 2026110
- 2010 - 2019374
- 2000 - 2009343
- 1990 - 199948
- 1980 - 19899
- 1978 - 19791
Lingua
- eng349
- ita308
- fre8
- chi7
- spa6
- jpn5
- ger3
- por2
- kor1
- uzb1
Accesso al fulltext
- no fulltext703
- open139
- reserved46
- partially open2