PULP, un ambiente per la caratterizzazione trasversale di linee di trasmissione multiconduttore
1997 GRIVET TALOCIA, Stefano; S., Salio; Canavero, Flavio
Soluzione adattativa basata sulle ondine per le linee multiconduttore non uniformi
1998 GRIVET TALOCIA, Stefano
Soluzione adattativa mediante ondine di linee multiconduttore non uniformi
1998 GRIVET TALOCIA, Stefano; Canavero, Flavio
Interazione di processi frattali con sistemi lineari
1997 GRIVET TALOCIA, Stefano; Canavero, Flavio
Modellazione comportamentale di circuiti digitali integrati
2004 Canavero, Flavio; Maio, Ivano Adolfo; GRIVET TALOCIA, Stefano; Stievano, IGOR SIMONE; Siviero, Claudio
Wavelet analysis of a microbarograph network
1996 GRIVET TALOCIA, Stefano
Transient Analysis of lossy transmission lines (TOPLine)
2004 Canavero, Flavio; Giachino, C.; GRIVET TALOCIA, Stefano; Maio, Ivano Adolfo; Stievano, IGOR SIMONE
Caratterizzazione frattale della diffrazione da un grigliato frattale
1994 Vecchi, Giuseppe; GRIVET TALOCIA, Stefano; Canavero, Flavio
Generazione di macromodelli lineari nel dominio del tempo e della frequenza
2003 GRIVET TALOCIA, Stefano; Stievano, IGOR SIMONE; Maio, Ivano Adolfo; Canavero, Flavio
Macromodellazione Lineare e Non Lineare per la Compatibilità Elettromagnetica e L'Integrità di Segnale in Sistemi Elettronici ad Alte Prestazioni
2006 Canavero, Flavio; GRIVET TALOCIA, Stefano; Maio, Ivano Adolfo; Stievano, IGOR SIMONE
Modellazione comportamentale di circuiti digitali integrati
2003 Canavero, Flavio; Maio, Ivano Adolfo; Stievano, IGOR SIMONE
Identification of electrical models (IdEM)
2004 Canavero, Flavio; Giachino, Carla; GRIVET TALOCIA, Stefano; Maio, Ivano Adolfo; Stievano, IGOR SIMONE
Macromodeling of Connectors and Packages with a Large Number of Ports
2003 Canavero, Flavio
A wavelet-based algorithm for a four-year climatology of gravity waves
1996 GRIVET TALOCIA, Stefano; F., Einaudi; W. L., Clark; T. E., Vanzandt; R. D., Dennett; G. D., Nastrom
The intermediate asymptotics of turbulent diffusion.
2006 Iovieno, Michele; Tordella, Daniela
Progettazione e realizzazione di barriere permeabili reattive con Ferro zerovalente: la barriera di Avigliana (Torino) come esempio italiano”
2006 Sethi, Rajandrea; DI MOLFETTA, Antonio
Sviluppo di campioni viaggiatori per la taratura a distanza di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento ambientale
2006 Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Parvis, Marco; Vallan, Alberto
Sistemi automatici di misura per applicazioni industriali
2006 Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Parvis, Marco; Vallan, Alberto
Sistemi di misurazione automatici
2004 Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Parvis, Marco; Vallan, Alberto
Conferma metrologica di sistemi di misurazione distribuiti
2004 Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Parvis, Marco; Vallan, Alberto
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| PULP, un ambiente per la caratterizzazione trasversale di linee di trasmissione multiconduttore / GRIVET TALOCIA, S., S., S., Canavero, F.. - ELETTRONICO. - (1997), pp. 173-174. (XIII Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET97) Pisa, Italy June 19-21, 1997). | 1-gen-1997 | GRIVET TALOCIA, STEFANOCANAVERO, Flavio + | - |
| Soluzione adattativa basata sulle ondine per le linee multiconduttore non uniformi / GRIVET TALOCIA, S.. - STAMPA. - (1998), pp. 239-242. (SIMAI98, IV Congresso Nazionale della Società Italiana di matematica applicata e industriale Giardini Naxos, Italy June 1-5, 1998). | 1-gen-1998 | GRIVET TALOCIA, STEFANO | nat-1998-simai-wavelet-NMTL.pdf |
| Soluzione adattativa mediante ondine di linee multiconduttore non uniformi / GRIVET TALOCIA, S., Canavero, F.. - STAMPA. - (1998), pp. 24-25. (XIV Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET98) Reggio Calabria, Italy June 18-20, 1998). | 1-gen-1998 | GRIVET TALOCIA, STEFANOCANAVERO, Flavio | - |
| Interazione di processi frattali con sistemi lineari / GRIVET TALOCIA, S., Canavero, F.. - ELETTRONICO. - (1997). (XIII Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET97) Pisa, Italy June 19-21, 1997). | 1-gen-1997 | GRIVET TALOCIA, STEFANOCANAVERO, Flavio | - |
| Modellazione comportamentale di circuiti digitali integrati / Canavero, F., Maio, I.A., GRIVET TALOCIA, S., Stievano, I.S., Siviero, C.. - ELETTRONICO. - (2004), pp. 1-2. (XX Riunione Annuale dei Ricercatori di Elettrotecnica (ET2004) Salerno, Italy 16-19 Giugno, 2004). | 1-gen-2004 | CANAVERO, FlavioMAIO, Ivano AdolfoGRIVET TALOCIA, STEFANOSTIEVANO, IGOR SIMONESIVIERO, CLAUDIO | - |
| Wavelet analysis of a microbarograph network / GRIVET TALOCIA, S.. - STAMPA. - (1996), pp. 564-565. (SIMAI96, III Congresso Nazionale della Società Italiana di matematica applicata e industriale Salice Terme (PV), Italy May 27-31). | 1-gen-1996 | GRIVET TALOCIA, STEFANO | - |
| Transient Analysis of lossy transmission lines (TOPLine) / Canavero, F., Giachino, C., GRIVET TALOCIA, S., Maio, I.A., Stievano, I.S.. - ELETTRONICO. - (2004), pp. 1-2. (XX Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET2004) Salerno, Italy June 16-19, 2004). | 1-gen-2004 | CANAVERO, FlavioGRIVET TALOCIA, STEFANOMAIO, Ivano AdolfoSTIEVANO, IGOR SIMONE + | nat-2004-topline-ELT.pdf |
| Caratterizzazione frattale della diffrazione da un grigliato frattale / Vecchi, G., GRIVET TALOCIA, S., Canavero, F.. - (1994), pp. 393-396. (X Riunione Nazionale di Elettromagnetismo Cesena, Italy September 21-23). | 1-gen-1994 | VECCHI, GiuseppeGRIVET TALOCIA, STEFANOCANAVERO, Flavio | - |
| Generazione di macromodelli lineari nel dominio del tempo e della frequenza / GRIVET TALOCIA, S., Stievano, I.S., Maio, I.A., Canavero, F.. - ELETTRONICO. - (2003), pp. 1-2. (XIX Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET2003) Perugia , Italy June 19-21). | 1-gen-2003 | GRIVET TALOCIA, STEFANOSTIEVANO, IGOR SIMONEMAIO, Ivano AdolfoCANAVERO, Flavio | - |
| Macromodellazione Lineare e Non Lineare per la Compatibilità Elettromagnetica e L'Integrità di Segnale in Sistemi Elettronici ad Alte Prestazioni / Canavero, F., GRIVET TALOCIA, S., Maio, I.A., Stievano, I.S.. - STAMPA. - (2006), pp. 1-2. (XXII Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica Torino (ITALY) June 15-17, 2006). | 1-gen-2006 | CANAVERO, FlavioGRIVET TALOCIA, STEFANOMAIO, Ivano AdolfoSTIEVANO, IGOR SIMONE | - |
| Modellazione comportamentale di circuiti digitali integrati / Canavero, F., Maio, I.A., Stievano, I.S.. - STAMPA. - (2003). (XIX Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET2003) Perugia, Italy June 19-21). | 1-gen-2003 | CANAVERO, FlavioMAIO, Ivano AdolfoSTIEVANO, IGOR SIMONE | - |
| Identification of electrical models (IdEM) / Canavero, F., Giachino, C., GRIVET TALOCIA, S., Maio, I.A., Stievano, I.S.. - ELETTRONICO. - (2004), pp. 1-2. (XX Riunione Annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento di Elettrotecnica (ET2004) Salerno, Italy 16-19 Giugno, 2004). | 1-gen-2004 | CANAVERO, FlavioGIACHINO, CARLAGRIVET TALOCIA, STEFANOMAIO, Ivano AdolfoSTIEVANO, IGOR SIMONE | - |
| Macromodeling of Connectors and Packages with a Large Number of Ports / Canavero, F.. - STAMPA. - (2003), pp. 159-174. (Electrical Design of Advanced Packaging & Systems (EDAPS) 2003 Workshop Daejeon (Korea) November 10). | 1-gen-2003 | CANAVERO, Flavio | cnf-2003-edaps-macromodeling.pdf |
| A wavelet-based algorithm for a four-year climatology of gravity waves / GRIVET TALOCIA, S., F., E., W. L., C., T. E., V., R. D., D., G. D., N.. - STAMPA. - (1996). (AGU 1996 Fall Meeting San Francisco, USA December 15-19). | 1-gen-1996 | GRIVET TALOCIA, STEFANO + | - |
| The intermediate asymptotics of turbulent diffusion / Iovieno, M., Tordella, D.. - 2:(2006), pp. 307-307. (6th European Fluid Mechanics Conference. Stoccolma 26-30 giugno 2006). | 1-gen-2006 | IOVIENO, MICHELETORDELLA, Daniela | - |
| Progettazione e realizzazione di barriere permeabili reattive con Ferro zerovalente: la barriera di Avigliana (Torino) come esempio italiano” / Sethi, R., DI MOLFETTA, A.. - (2006). (“ Il recupero dei siti inquinati: dalle indagini alla bonifica" Valmontone (Roma) 22/12/2006). | 1-gen-2006 | SETHI, RAJANDREADI MOLFETTA, Antonio | - |
| Sviluppo di campioni viaggiatori per la taratura a distanza di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento ambientale / Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Parvis, M., Vallan, A.. - 1:(2006), pp. 17-18. (XXII Congresso Nazionale GMEE L'Aquila, Italia 11-13 settembre 2006). | 1-gen-2006 | CARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoPARVIS, MarcoVALLAN, Alberto | - |
| Sistemi automatici di misura per applicazioni industriali / Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Parvis, M., Vallan, A.. - 1:(2006), pp. 241-242. (XXII Congresso Nazionale GMEE L'Aquila, Italia 11-13 settembre 2006). | 1-gen-2006 | CARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoPARVIS, MarcoVALLAN, Alberto | - |
| Sistemi di misurazione automatici / Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Parvis, M., Vallan, A.. - 1:(2004), pp. 171-172. (XXI Congresso Nazionale GMEE Crema 16-18 settembre 2004). | 1-gen-2004 | CARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoPARVIS, MarcoVALLAN, Alberto | - |
| Conferma metrologica di sistemi di misurazione distribuiti / Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Parvis, M., Vallan, A.. - 1:(2004), pp. 3-4. (XXI Congresso Nazionale GMEE Crema 16-18 settembre 2004). | 1-gen-2004 | CARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoPARVIS, MarcoVALLAN, Alberto | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...3645
Data di pubblicazione
- In corso di stampa15
- 2020 - 20261434
- 2010 - 20191884
- 2000 - 2009258
- 1990 - 199953
- 1984 - 19891
Editore
- Società Chimica Italiana62
- IEEE48
- Copernicus GmbH45
- EGU45
- European Society of Biomechanics41
- Politecnico di Torino41
- -39
- Elsevier29
- AISU International26
- Comitato organizzatore24
Rivista
- GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS31
- BULLETIN OF THE AMERICAN PHYSICAL...8
- THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOC...7
- GAIT & POSTURE6
- BIOMEDICAL SCIENCE AND ENGINEERING5
- CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS5
- FRONTIERS IN PHYSIOLOGY5
- JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND...5
- ABSTRACTS OF PAPERS - AMERICAN CH...4
- JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS &...3
Serie
- INSIGHTS | PROCEEDINGS9
- DIGITAL PROCEEDINGS5
- ALTEX PROCEEDINGS4
- ARCHITETTURA, URBANISTICA, AMBIENTE3
- DISEGNO, RILIEVO E PROGETTAZIONE2
- STRUCTURAL AND COMPUTATIONAL MECH...2
- 8th International Scientific Conf...1
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS1
- AMBIENT INTELLIGENCE AND SMART EN...1
- Architettura Documenti Ricerche1
Keyword
- Polymer electrolyte42
- CUF36
- Sustainability32
- Dye-sensitized solar cell31
- Lithium battery29
- Composites26
- Photopolymerization24
- caves22
- Ammonia21
- Dye-sensitized solar cells18
Lingua
- eng2797
- ita342
- spa8
- fre5
- rus3
- srp3
- por2
- afh1
- ger1
- gre1
Accesso al fulltext
- no fulltext1857
- open1451
- reserved285
- partially open50
- mixed2