Innovative materials and multisensoriality
2009 Lerma, Beatrice
Validation and Calibration of a 3D Deterministic Simulation Software for Indoor Electromagnetic Propagation.
2008 Allegretti, Marco; Lucianaz, Claudio; Notarpietro, Riccardo; Perona, Giovanni Emilio
Validation and calibration of a 3D ray tracing propagation model for urban environment at UMTS frequencies.
2007 Allegretti, Marco; Lucianaz, Claudio; Notarpietro, Riccardo; Perona, Giovanni Emilio
Numerical study on the entrainment of bed material into rapid landslides
2009 Pirulli, Marina; Pastor, M; Scavia, Claudio
Influence of temperature fluctuations on microseismic activity and on rock slope stability: the case study of the Matterhorn Peak (North-Western Alps)
2009 Arattano, M; Chiarle, M; Mortara, G; Occhiena, Cristina; Pirulli, Marina; Scavia, Claudio
Microseismic activity analysis for the study of the rupture mechanisms in unstable rock masses (Matterhorn, North-western Alps)
2009 Amitrano, D; Arattano, M; Chiarle, M; Mortara, G; Occhiena, Cristina; Pirulli, Marina; Scavia, Claudio
SVILUPPO DI SENSORI IN FIBRA OTTICA PLASTICAPER GRANDEZZE MECCANICHE E CHIMICHE
2009 Casalicchio, MARIA LUISA; Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Neri, Alessandra; Parvis, Marco; Perrone, Guido; Tosi, D; Vallan, Alberto; Angelini, EMMA PAOLA MARIA VIRGINIA; Grassini, Sabrina
TARATURA DI STRUMENTI E SISTEMI MEDIANTETECNICHE REMOTE ED AUTOMATICHE
2009 Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Luoni, Alessia; Neri, Alessandra; Parvis, Marco; Vallan, Alberto
SVILUPPO DI SENSORI BASATI SU FILM SOTTILI NANOSTRUTTURATI DEPOSITATI VIA PLASMA
2009 Angelini, EMMA PAOLA MARIA VIRGINIA; Carullo, Alessio; Ferraris, Franco; Grassini, Sabrina; Mombello, DOMENICO BRUNO CLAUDIO; Neri, Alessandra; Parvis, Marco; Vallan, Alberto
Magnetic characterization of water suspensions of iron nanoparticles for groundwater remediation
2009 Coisson, M; Sethi, Rajandrea; Dingqi, X; Appino, C.
Groundwater systems: main aspects and black box modelling with Artificial Neural Networks
2009 Sethi, Rajandrea; Taormina, Riccardo
Colloidal and nanoparticle transport in saturated porous media
2009 Sethi, Rajandrea; Tosco, TIZIANA ANNA ELISABETTA
Lo stato idrologico del sottosuolo nelle aree a ridosso dei cantieri
2009 DI MOLFETTA, Antonio; Sethi, Rajandrea; Casasso, Alessandro
Evaluation of the singular stresses in adhesive joints
2008 Goglio, Luca; Rossetto, Massimo
Proven Methods for Successfully Engineered Introduction of Remediation Amendmentsinto Impacted Groundwater Environments
2009 Sethi, Rajandrea; DI MOLFETTA, Antonio; A., Ferrero
Nanoparticelle di ferro per il trattamento di falde contaminate
2009 Sethi, Rajandrea
A Useful Approximation to Add up Contributions in Ray Based EM Propagation Algorithms
2007 Allegretti, Marco; L., Coppo; Perona, Giovanni Emilio
Multiscale analysis of long three-dimensional perturbation waves in shear flows
2008 Scarsoglio, Stefania; Tordella, Daniela; Criminale, Wo
The Italian software for GPS Radio Occultation: validation using COSMIC and CHAMP data
2009 Perona, Giovanni Emilio; Notarpietro, Riccardo; Molinaro, M.; Casotto, S.; Zoccarato, P.; Nardo, A.; Cucca, Manuela; Petitta, M.; Bordi, I.; Sutera, A.; Tartaglione, N.; Speranza, A.; Nava, B.; Radicella, S.; Vespe, F.
Sistemi di misura per il monitoraggio della catena del freddo
2008 Carullo, Alessio; Corbellini, Simone; Ferraris, Franco; Parvis, Marco
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Innovative materials and multisensoriality / Lerma, B.. - ELETTRONICO. - (2009). (R'09 Twin World Congress Resource Management and Technology for Material and Energy Efficiency Davos/Switzerland 14-16 September 2009). | 1-gen-2009 | LERMA, BEATRICE | - |
| Validation and Calibration of a 3D Deterministic Simulation Software for Indoor Electromagnetic Propagation / Allegretti, M., Lucianaz, C., Notarpietro, R., Perona, G.E.. - (2008). (Progress In Electromagnetics Research Symposium 2008 Cambridge, USA 2-6 luglio 2008). | 1-gen-2008 | ALLEGRETTI, MARCOLUCIANAZ, CLAUDIONOTARPIETRO, RICCARDOPERONA, Giovanni Emilio | - |
| Validation and calibration of a 3D ray tracing propagation model for urban environment at UMTS frequencies / Allegretti, M., Lucianaz, C., Notarpietro, R., Perona, G.E.. - (2007). (Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS) 2007 Praga 27-30 agosto 2007). | 1-gen-2007 | ALLEGRETTI, MARCOLUCIANAZ, CLAUDIONOTARPIETRO, RICCARDOPERONA, Giovanni Emilio | - |
| Numerical study on the entrainment of bed material into rapid landslides / Pirulli, M., Pastor, M., Scavia, C.. - (2009). (20th Alert Workshop Aussois (FRANCIA) 12-14 Ottobre 2009). | 1-gen-2009 | PIRULLI, MARINASCAVIA, Claudio + | - |
| Influence of temperature fluctuations on microseismic activity and on rock slope stability: the case study of the Matterhorn Peak (North-Western Alps) / Arattano, M., Chiarle, M., Mortara, G., Occhiena, C., Pirulli, M., Scavia, C.. - 3:(2009), pp. 162-162. (GeoItalia 2009. VII Forum Italiano di Scienze della Terra Rimini 9-11 settembre 2009) [10.1474/Epitome.03.0600.Geoitalia2009]. | 1-gen-2009 | OCCHIENA, CRISTINAPIRULLI, MARINASCAVIA, Claudio + | - |
| Microseismic activity analysis for the study of the rupture mechanisms in unstable rock masses (Matterhorn, North-western Alps) / Amitrano, D., Arattano, M., Chiarle, M., Mortara, G., Occhiena, C., Pirulli, M., Scavia, C.. - 11:(2009), pp. 13642-13642. (EGU General Assembly Vienna (AUSTRIA) 19-24 April 2009). | 1-gen-2009 | OCCHIENA, CRISTINAPIRULLI, MARINASCAVIA, Claudio + | - |
| SVILUPPO DI SENSORI IN FIBRA OTTICA PLASTICAPER GRANDEZZE MECCANICHE E CHIMICHE / Casalicchio, M.L., Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Neri, A., Parvis, M., Perrone, G., Tosi, D., Vallan, A., Angelini, E.P.M.V., Grassini, S.. - STAMPA. - (2009), pp. 79-80. (XXVI Congresso Nazionale “Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche” Salerno (Italia) 16-19 Settembre 2009). | 1-gen-2009 | CASALICCHIO, MARIA LUISACARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoNERI, ALESSANDRAPARVIS, MarcoPERRONE, GuidoVALLAN, AlbertoANGELINI, EMMA PAOLA MARIA VIRGINIAGRASSINI, Sabrina + | - |
| TARATURA DI STRUMENTI E SISTEMI MEDIANTETECNICHE REMOTE ED AUTOMATICHE / Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Luoni, A., Neri, A., Parvis, M., Vallan, A.. - STAMPA. - (2009), pp. 119-120. (XXVI Congresso Nazionale Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche - GMEE09 Salerno 16-19 Settembre 2009). | 1-gen-2009 | CARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoLUONI, ALESSIANERI, ALESSANDRAPARVIS, MarcoVALLAN, Alberto | - |
| SVILUPPO DI SENSORI BASATI SU FILM SOTTILI NANOSTRUTTURATI DEPOSITATI VIA PLASMA / Angelini, E.P.M.V., Carullo, A., Ferraris, F., Grassini, S., Mombello, D.B.C., Neri, A., Parvis, M., Vallan, A.. - STAMPA. - (2009), pp. 81-82. (XXVI Congresso Nazionale Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche Salerno (Italia) 16-19 Settembre 2009). | 1-gen-2009 | ANGELINI, EMMA PAOLA MARIA VIRGINIACARULLO, AlessioFERRARIS, FrancoGRASSINI, SabrinaMOMBELLO, DOMENICO BRUNO CLAUDIONERI, ALESSANDRAPARVIS, MarcoVALLAN, Alberto | - |
| Magnetic characterization of water suspensions of iron nanoparticles for groundwater remediation / Coisson, M., Sethi, R., Dingqi, X., Appino, C.. - ELETTRONICO. - (2009), p. F3-03. (Soft Magnetic Materials 19 Torino 6-9 September, 2009). | 1-gen-2009 | SETHI, RAJANDREA + | - |
| Groundwater systems: main aspects and black box modelling with Artificial Neural Networks / Sethi, R., Taormina, R.. - (2009). (Talks at DIMAT Politecnico di Torino ). | 1-gen-2009 | SETHI, RAJANDREATAORMINA, RICCARDO | - |
| Colloidal and nanoparticle transport in saturated porous media / Sethi, R., Tosco, T.A.E.. - (2009). (Part of the Ph.D. Course of Excellence hold together with Prof. Jacob Bear Politecnico di Torino 4 settembre 2009). | 1-gen-2009 | SETHI, RAJANDREATOSCO, TIZIANA ANNA ELISABETTA | - |
| Lo stato idrologico del sottosuolo nelle aree a ridosso dei cantieri / DI MOLFETTA, A., Sethi, R., Casasso, A.. - STAMPA. - 2009:(2009), pp. 78-78. (CORILA, Riunione Annuale 2009 Venezia 6-7 luglio 2009). | 1-gen-2009 | DI MOLFETTA, AntonioSETHI, RAJANDREACASASSO, ALESSANDRO | - |
| Evaluation of the singular stresses in adhesive joints / Goglio, L., Rossetto, M.. - ELETTRONICO. - (2008), pp. 31-31. (ACE-X2008 Barcellona (E) 14-15 July, 2008). | 1-gen-2008 | GOGLIO, LucaROSSETTO, Massimo | - |
| Proven Methods for Successfully Engineered Introduction of Remediation Amendmentsinto Impacted Groundwater Environments / Sethi, R., DI MOLFETTA, A., A., F.. - (2009). (Environmental Success In Treatment Objectives - Best Practices In Sustainable Soil, Sediment, and Groundwater Remediation: An Industry and Regulatory Perspective Stresa 18-19 giugno 2009). | 1-gen-2009 | SETHI, RAJANDREADI MOLFETTA, Antonio + | - |
| Nanoparticelle di ferro per il trattamento di falde contaminate / Sethi, R.. - (2009). (Incontri del giovedì 2009. Torino 30 aprile 2009). | 1-gen-2009 | SETHI, RAJANDREA | - |
| A Useful Approximation to Add up Contributions in Ray Based EM Propagation Algorithms / Allegretti, M., L., C., Perona, G.E.. - (2007). (Piers 2007 Prague August 2007). | 1-gen-2007 | ALLEGRETTI, MARCOPERONA, Giovanni Emilio + | 3AP.pdf |
| Multiscale analysis of long three-dimensional perturbation waves in shear flows / Scarsoglio, S., Tordella, D., Criminale, W.o.. - 7:(2008), pp. 338-338. (European Fluid Mechanics Conference 7 Manchester September 14-18 2008). | 1-gen-2008 | SCARSOGLIO, STEFANIATORDELLA, Daniela + | - |
| The Italian software for GPS Radio Occultation: validation using COSMIC and CHAMP data / Perona, G.E., Notarpietro, R., Molinaro, M., Casotto, S., Zoccarato, P., Nardo, A., Cucca, M., Petitta, M., Bordi, I., Sutera, A., Tartaglione, N., Speranza, A., Nava, B., Radicella, S., Vespe, F.. - (2009), pp. 176-177. (EGU Vienna 20-25 Aprile 2009). | 1-gen-2009 | PERONA, Giovanni EmilioNOTARPIETRO, RICCARDOCUCCA, MANUELA + | Notarpietro et al_EGU2009_X215_Poster presentation.ppt; Poster_EGU2009_Perona et al.ppt; Abstract Perona et al_EGU2009.pdf |
| Sistemi di misura per il monitoraggio della catena del freddo / Carullo, A., Corbellini, S., Ferraris, F., Parvis, M.. - (2008), pp. 69-70. (GMEE 2008 Monte Porzio Catone (RM) 7-10 settembre 2008). | 1-gen-2008 | CARULLO, AlessioCORBELLINI, SIMONEFERRARIS, FrancoPARVIS, Marco | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...3645
Data di pubblicazione
- In corso di stampa15
- 2020 - 20261434
- 2010 - 20191884
- 2000 - 2009258
- 1990 - 199953
- 1984 - 19891
Editore
- Società Chimica Italiana62
- IEEE48
- Copernicus GmbH45
- EGU45
- European Society of Biomechanics41
- Politecnico di Torino41
- -39
- Elsevier29
- AISU International26
- Comitato organizzatore24
Rivista
- GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS31
- BULLETIN OF THE AMERICAN PHYSICAL...8
- THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOC...7
- GAIT & POSTURE6
- BIOMEDICAL SCIENCE AND ENGINEERING5
- CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS5
- FRONTIERS IN PHYSIOLOGY5
- JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND...5
- ABSTRACTS OF PAPERS - AMERICAN CH...4
- JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS &...3
Serie
- INSIGHTS | PROCEEDINGS9
- DIGITAL PROCEEDINGS5
- ALTEX PROCEEDINGS4
- ARCHITETTURA, URBANISTICA, AMBIENTE3
- DISEGNO, RILIEVO E PROGETTAZIONE2
- STRUCTURAL AND COMPUTATIONAL MECH...2
- 8th International Scientific Conf...1
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS1
- AMBIENT INTELLIGENCE AND SMART EN...1
- Architettura Documenti Ricerche1
Keyword
- Polymer electrolyte42
- CUF36
- Sustainability32
- Dye-sensitized solar cell31
- Lithium battery29
- Composites26
- Photopolymerization24
- caves22
- Ammonia21
- Dye-sensitized solar cells18
Lingua
- eng2797
- ita342
- spa8
- fre5
- rus3
- srp3
- por2
- afh1
- ger1
- gre1
Accesso al fulltext
- no fulltext1857
- open1451
- reserved285
- partially open50
- mixed2