I contenuti sono presentati in modo chiaro e direttamente fruibile, senza però rinunciare al rigore espositivo, né scadere in un mero prontuario di regole e formule. La trattazione è arricchita da numerosi esempi e da una sezione di Esercizi (per ogni capitolo) con i relativi svolgimenti, che si propone di essere un eserciziario esauriente. L’esposizione viene mantenuta su 3 livelli: - intermedio, che comprende il testo del volume cartaceo; - base, che esclude le Dimostrazioni; - approfondito, che arricchisce la trattazione con i contenuti delle Appendici, disponibili in formato digitale. Le scelte grafiche evidenziano in modo efficace questa struttura per livelli e gli elementi importanti del testo, come Definizioni, Teoremi, Esempi. L’edizione Pearson si differenzia dalla precedente edizione, di altro editore, per una diffusa riorganizzazione dell’indice e dei contenuti e per la ricca offerta digitale.
Analisi matematica 2. Ediz. MyLab. Con Contenuto digitale per accesso on line / Canuto, Claudio; Tabacco, Anita. - (2021), pp. 1-468.
Titolo: | Analisi matematica 2. Ediz. MyLab. Con Contenuto digitale per accesso on line | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Abstract: | I contenuti sono presentati in modo chiaro e direttamente fruibile, senza però rinunciare al rigo...re espositivo, né scadere in un mero prontuario di regole e formule. La trattazione è arricchita da numerosi esempi e da una sezione di Esercizi (per ogni capitolo) con i relativi svolgimenti, che si propone di essere un eserciziario esauriente. L’esposizione viene mantenuta su 3 livelli: - intermedio, che comprende il testo del volume cartaceo; - base, che esclude le Dimostrazioni; - approfondito, che arricchisce la trattazione con i contenuti delle Appendici, disponibili in formato digitale. Le scelte grafiche evidenziano in modo efficace questa struttura per livelli e gli elementi importanti del testo, come Definizioni, Teoremi, Esempi. L’edizione Pearson si differenzia dalla precedente edizione, di altro editore, per una diffusa riorganizzazione dell’indice e dei contenuti e per la ricca offerta digitale. | |
ISBN: | 9788891910639 | |
Appare nelle tipologie: | 3.1 Monografia o trattato scientifico |
File in questo prodotto:
http://hdl.handle.net/11583/2936334