Sfoglia per Autore
Computer Simulation of a CNC Lathe for the Teaching of Programming Techniques
1999 DE FILIPPI, A.; Settineri, Luca; Moos, Sandro
Quotatura funzionale degli organi di macchine
2007 Moos, Sandro; Vezzetti, Enrico; Tornincasa, Stefano; Zompi', Antonio
Web3d technologies for product lifecycle management training
2008 Calignano, Flaviana; Moos, Sandro; Vezzetti, Enrico; Petkovic, D.
Integration of web3d technologies for e-learning platform oriented to Product Lifecycle Management
2008 Calignano, Flaviana; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Vezzetti, Enrico
Computer Aided Morphological Analysis for maxillo-facial diagnostic: a preliminary study
2008 Calignano, Flaviana; Moos, Sandro; Vezzetti, Enrico
Fattore geometrico nel calcolo catena tolleranze
2009 Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Vezzetti, Enrico
Progettazione e prototipazione di energy scavenger per il progetto Cyber Tyre
2009 Tornincasa, Stefano; Repetto, Maurizio; Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Bonisoli, Elvio
The impact of WEB3D solutions for product development e-learning
2009 Bonisoli, Elvio; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Vezzetti, Enrico; Violante, MARIA GRAZIA; Zompi', Antonio
Comparison of Web3D technologies and their use on an e-learning course oriented to mechanical engineering field
2009 Violante, MARIA GRAZIA; Vezzetti, Enrico; Tornincasa, Stefano; Bonisoli, Elvio; Moos, Sandro
Il calcolo delle catene di tolleranza Statistico
2009 Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano
Il calcolo delle catene di tolleranze
2009 Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano
DESIGN OF A “REALISTIC” WEB3D SIMULATOR FORBIOMEDICAL E-LEARNING PURPOSE: 3DWEBEPL
2009 Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Zompi', Antonio; Tornincasa, Stefano; Violante, MARIA GRAZIA
Dynamic simulation of an electromechanical energy scavenging device
2009 Bonisoli, Elvio; Canova, Aldo; Freschi, Fabio; Moos, Sandro; Repetto, Maurizio; Tornincasa, Stefano
simulation of an electromechanical energy scavenging device
2009 Canova, Aldo; Bonisoli, Elvio; Freschi, F.; Moos, Sandro; Repetto, M.; Tornincasa, Stefano
ANALYSING THE FACIAL MORPHOLOGY WITH A THREE-DIMENSIONALGEOMETRICAL FEATURES APPROACH
2010 Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Calignano, Flaviana
Progettazione multidisciplinare di Energy Scavenger – Multidisciplinary design of Energy Scavengers
2010 Tornincasa, Stefano; Moos, Sandro; Bonisoli, Elvio; Repetto, M; Freschi, Fabio; Giaccone, Luca
Dynamic simulation of an electromechanical energy scavenging device
2010 Bonisoli, Elvio; Canova, Aldo; Freschi, Fabio; Moos, Sandro; Repetto, Maurizio; Tornincasa, Stefano
Gearbox Design by means of Genetic Algorithm and CAD/CAE Methodologies
2010 Bonisoli, Elvio; Velardocchia, Mauro; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Galvagno, Enrico
Tolerance analisys for spot welded compliant assembly: Guidelines for formalizing the plasticity contribution
2011 Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Zompi', Antonio
Method for generating electric energy in a tyre
2011 Bonisoli, Elvio; Moos, Sandro; Repetto, Maurizio; Tornincasa, Stefano; Freschi, Fabio; Mancosu, F.; Brusarosco, M.
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Computer Simulation of a CNC Lathe for the Teaching of Programming Techniques / DE FILIPPI, A.; Settineri, Luca; Moos, Sandro. - (1999). (Intervento presentato al convegno II Assiut University Int. Conf. on Mech. Engin., Advanced Techn. for Industrial Production nel 2-4 marzo). | 1-gen-1999 | SETTINERI, LucaMOOS, SANDRO + | - |
Quotatura funzionale degli organi di macchine / Moos, Sandro; Vezzetti, Enrico; Tornincasa, Stefano; Zompi', Antonio. - 1:(2007), pp. 1-283. | 1-gen-2007 | MOOS, SANDROVEZZETTI, EnricoTORNINCASA, StefanoZOMPI', Antonio | - |
Web3d technologies for product lifecycle management training / Calignano, Flaviana; Moos, Sandro; Vezzetti, Enrico; Petkovic, D.. - 1:(2008). (Intervento presentato al convegno International Research/expert Conference (TUR), Trends in the development of Machinery and Associate tenutosi a Istambul). | 1-gen-2008 | CALIGNANO, FLAVIANAMOOS, SANDROVEZZETTI, Enrico + | - |
Integration of web3d technologies for e-learning platform oriented to Product Lifecycle Management / Calignano, Flaviana; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Vezzetti, Enrico. - 1:(2008). (Intervento presentato al convegno 20 Congreso internacional de Ingenierìa Gràfica - Ingenierìa Gràfica: Imaginar + Desarrollar tenutosi a Valencia nel 4, 5, 6 Giugno 2008). | 1-gen-2008 | CALIGNANO, FLAVIANAMOOS, SANDROTORNINCASA, StefanoVEZZETTI, Enrico | - |
Computer Aided Morphological Analysis for maxillo-facial diagnostic: a preliminary study / Calignano, Flaviana; Moos, Sandro; Vezzetti, Enrico. - In: JOURNAL OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE & AESTHETIC SURGERY. - ISSN 1748-6815. - (2008), pp. 218-226. [10.1016/j.bjps.2008.09.031] | 1-gen-2008 | CALIGNANO, FLAVIANAMOOS, SANDROVEZZETTI, Enrico | preprint_lowres.pdf |
Fattore geometrico nel calcolo catena tolleranze / Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Vezzetti, Enrico. - In: IL PROGETTISTA INDUSTRIALE. - ISSN 0392-4823. - (2009). | 1-gen-2009 | MOOS, SANDROTORNINCASA, StefanoVEZZETTI, Enrico | - |
Progettazione e prototipazione di energy scavenger per il progetto Cyber Tyre / Tornincasa, Stefano; Repetto, Maurizio; Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Bonisoli, Elvio. - (2009), pp. 1-15. (Intervento presentato al convegno Convegno ADM di Trasferimento Tecnologico 2009, Metodi di Sviluppo Prodotto per l’Innovazione tenutosi a Torino, Italy nel September 8-9). | 1-gen-2009 | TORNINCASA, StefanoREPETTO, MAURIZIOVEZZETTI, EnricoMOOS, SANDROBONISOLI, Elvio | - |
The impact of WEB3D solutions for product development e-learning / Bonisoli, Elvio; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Vezzetti, Enrico; Violante, MARIA GRAZIA; Zompi', Antonio. - (2009), pp. 861-864. (Intervento presentato al convegno 13th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology tenutosi a Hammamet (Tunisia) nel October 16-21 2009). | 1-gen-2009 | BONISOLI, ElvioMOOS, SANDROTORNINCASA, StefanoVEZZETTI, EnricoVIOLANTE, MARIA GRAZIAZOMPI', Antonio | - |
Comparison of Web3D technologies and their use on an e-learning course oriented to mechanical engineering field / Violante, MARIA GRAZIA; Vezzetti, Enrico; Tornincasa, Stefano; Bonisoli, Elvio; Moos, Sandro. - ELETTRONICO. - (2009), pp. 1-8. (Intervento presentato al convegno Congreso conjunto XXI Ingegraf – XVII ADM, 2009 tenutosi a Lugo, Spain nel June 10-12). | 1-gen-2009 | VIOLANTE, MARIA GRAZIAVEZZETTI, EnricoTORNINCASA, StefanoBONISOLI, ElvioMOOS, SANDRO | - |
Il calcolo delle catene di tolleranza Statistico / Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano. - In: IL PROGETTISTA INDUSTRIALE. - ISSN 0392-4823. - (2009), pp. 66-69. | 1-gen-2009 | VEZZETTI, EnricoMOOS, SANDROTORNINCASA, Stefano | - |
Il calcolo delle catene di tolleranze / Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano. - In: IL PROGETTISTA INDUSTRIALE. - ISSN 0392-4823. - (2009), pp. 68-73. | 1-gen-2009 | VEZZETTI, EnricoMOOS, SANDROTORNINCASA, Stefano | - |
DESIGN OF A “REALISTIC” WEB3D SIMULATOR FORBIOMEDICAL E-LEARNING PURPOSE: 3DWEBEPL / Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Zompi', Antonio; Tornincasa, Stefano; Violante, MARIA GRAZIA. - 1:(2009). (Intervento presentato al convegno Ingegraf tenutosi a Lugo (Spain)). | 1-gen-2009 | VEZZETTI, EnricoMOOS, SANDROZOMPI', AntonioTORNINCASA, StefanoVIOLANTE, MARIA GRAZIA | - |
Dynamic simulation of an electromechanical energy scavenging device / Bonisoli, Elvio; Canova, Aldo; Freschi, Fabio; Moos, Sandro; Repetto, Maurizio; Tornincasa, Stefano. - ELETTRONICO. - (2009), pp. 1-2. (Intervento presentato al convegno 17th Conference of the Computation of Electromagnetics Fields (COMPUMAG 2009) tenutosi a Florianopolis (Brasil) nel Nov 22-26). | 1-gen-2009 | BONISOLI, ElvioCANOVA, AldoFRESCHI, FABIOMOOS, SANDROREPETTO, MAURIZIOTORNINCASA, Stefano | - |
simulation of an electromechanical energy scavenging device / Canova, Aldo; Bonisoli, Elvio; Freschi, F.; Moos, Sandro; Repetto, M.; Tornincasa, Stefano. - (2009), pp. 1-4. (Intervento presentato al convegno COMPUMAG 2009 tenutosi a Florianópolis, Brazil nel November 22-26). | 1-gen-2009 | CANOVA, AldoBONISOLI, ElvioF. FRESCHIMOOS, SANDROTORNINCASA, Stefano + | - |
ANALYSING THE FACIAL MORPHOLOGY WITH A THREE-DIMENSIONALGEOMETRICAL FEATURES APPROACH / Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Calignano, Flaviana. - In: THE INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES. - ISSN 1682-1777. - XXXVIII:7B(2010), pp. 618-621. | 1-gen-2010 | VEZZETTI, EnricoMOOS, SANDROCALIGNANO, FLAVIANA | - |
Progettazione multidisciplinare di Energy Scavenger – Multidisciplinary design of Energy Scavengers / Tornincasa, Stefano; Moos, Sandro; Bonisoli, Elvio; Repetto, M; Freschi, Fabio; Giaccone, Luca. - (2010), pp. 1-11. (Intervento presentato al convegno I° Congresso Nazionale del Coordinamento della Meccanica Italiana, 2010 tenutosi a Palermo, Italy nel June 20-22). | 1-gen-2010 | TORNINCASA, StefanoMOOS, SANDROBONISOLI, ElvioFRESCHI, FABIOGIACCONE, LUCA + | - |
Dynamic simulation of an electromechanical energy scavenging device / Bonisoli, Elvio; Canova, Aldo; Freschi, Fabio; Moos, Sandro; Repetto, Maurizio; Tornincasa, Stefano. - In: IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. - ISSN 0018-9464. - STAMPA. - 46:8(2010), pp. 2856-2859. [10.1109/TMAG.2010.2044156] | 1-gen-2010 | BONISOLI, ElvioCANOVA, AldoFRESCHI, FABIOMOOS, SANDROREPETTO, MAURIZIOTORNINCASA, Stefano | - |
Gearbox Design by means of Genetic Algorithm and CAD/CAE Methodologies / Bonisoli, Elvio; Velardocchia, Mauro; Moos, Sandro; Tornincasa, Stefano; Galvagno, Enrico. - STAMPA. - SP-2291:(2010). (Intervento presentato al convegno SAE 2010 World Congress tenutosi a Detroit, MI nel April 2010) [10.4271/2010-01-0895]. | 1-gen-2010 | BONISOLI, ElvioVELARDOCCHIA, MauroMOOS, SANDROTORNINCASA, StefanoGALVAGNO, ENRICO | - |
Tolerance analisys for spot welded compliant assembly: Guidelines for formalizing the plasticity contribution / Vezzetti, Enrico; Moos, Sandro; Zompi', Antonio. - (2011). (Intervento presentato al convegno Improve 2011). | 1-gen-2011 | VEZZETTI, EnricoMOOS, SANDROZOMPI', Antonio | - |
Method for generating electric energy in a tyre / Bonisoli, Elvio; Moos, Sandro; Repetto, Maurizio; Tornincasa, Stefano; Freschi, Fabio; Mancosu, F.; Brusarosco, M.. - (2011). | 1-gen-2011 | BONISOLI, ElvioMOOS, SANDROREPETTO, MAURIZIOTORNINCASA, StefanoFRESCHI, FABIO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile