Sfoglia per Serie
Misure e Dis-misure nell’Ecosistema Museale | Measures and Dis-measures in the Museum Ecosystem
2024 Tomalini, Andrea; Bono, Jacopo; Lo Turco, Massimiliano
Modelli per l’edilizia ospedaliera e sanitaria: studio dei grafi relazionali e disegno di schemi funzionali e distributivi. Models for hospital and healthcare buildings: study of graphs and drawing of functional and distribution diagrams.
2024 Garzino, Giorgio; Bocconcino, Maurizio Marco; Vozzola, Mariapaola; Ferrauto, Rosa
Modelli per l’edilizia ospedaliera e sanitaria: studio delle relazioni e definizione delle modularità. Designs for hospital and healthcare construction: research into relationships and definition of modularity.
2024 Garzino, Giorgio; Bocconcino, Maurizio Marco; Vozzola, Mariapaola; Fanfani, Angela
Multi-Level Information Processing Systems in the Digital Twin Era
2022 De Luca, Daniela; Del Giudice, Matteo; Osello, Anna; Ugliotti, Francesca Maria
Prefigurazione e configurazione di Modelli Dinamici per ambienti digitali:la Mole Antonelliana in 3D | Prefiguration and configuration of Dynamic Models for digital environments: the Mole Antonelliana in 3D
2024 Giovannini, Elisabetta Caterina; Torresi, Luca
Roberta Spallone, Marco Vitali “Prima daremo le regole universali, indi le misure particolari”. Geometria, balistica e costruzione per il progetto delle fortezze nel Trattato di Fortificatione di Guarini | “Prima daremo le regole universali, indi le misure particolari”. Geometry, ballistics, and construction for fortresses’ design in Guarini’s Trattato di Fortificatione
2024 Spallone, Roberta; Vitali, Marco
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Misure e Dis-misure nell’Ecosistema Museale | Measures and Dis-measures in the Museum Ecosystem / Tomalini, Andrea; Bono, Jacopo; Lo Turco, Massimiliano. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 3739-3758. (Intervento presentato al convegno 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione | 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers tenutosi a Padua - Venice (IT) nel 12-13-14/09/2024) [10.3280/oa-1180-c660]. | 1-gen-2024 | Tomalini, AndreaBono, JacopoLo Turco, Massimiliano | 2024_UID45_AT-JB-MLT.pdf |
Modelli per l’edilizia ospedaliera e sanitaria: studio dei grafi relazionali e disegno di schemi funzionali e distributivi. Models for hospital and healthcare buildings: study of graphs and drawing of functional and distribution diagrams / Garzino, Giorgio; Bocconcino, Maurizio Marco; Vozzola, Mariapaola; Ferrauto, Rosa. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 3871-3892. (Intervento presentato al convegno Misura / Dismisura. 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Measure / Out of Measure. 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers. tenutosi a Padova - Venezia nel 12 | 13 | 14 settembre 2024). | 1-gen-2024 | Garzino, GiorgioBocconcino, Maurizio MarcoVozzola, MariapaolaFerrauto, Rosa | 2024_UID_GARZINO_BOCCONCINO_VOZZOLA_FERRAUTO.pdf |
Modelli per l’edilizia ospedaliera e sanitaria: studio delle relazioni e definizione delle modularità. Designs for hospital and healthcare construction: research into relationships and definition of modularity / Garzino, Giorgio; Bocconcino, Maurizio Marco; Vozzola, Mariapaola; Fanfani, Angela. - ELETTRONICO. - Misura / Dismisura. Atti del 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione. Measure / Out of Measure. Transitions. Proceedings of the 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers.:(2024), pp. 415-442. (Intervento presentato al convegno Misura / Dismisura. 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione. Measure / Out of Measure. Transitions. 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers tenutosi a Padova - Venezia nel 12 | 13 | 14 settembre 2024). | 1-gen-2024 | Garzino, GiorgioBocconcino, Maurizio MarcoVozzola, MariapaolaFanfani, Angela | 2024_UID_GARZINO_BOCCONCINO_VOZZOLA_FANFANI.pdf |
Multi-Level Information Processing Systems in the Digital Twin Era / De Luca, Daniela; Del Giudice, Matteo; Osello, Anna; Ugliotti, Francesca Maria (DISÉGNO - OPEN ACCESS). - In: Titolo volume non avvalorato / Giordano A., Russo M., Spallone R.. - ELETTRONICO. - Milano, Italia : FrancoAngeli, 2022. - ISBN 9788835127307. - pp. 359-366 [10.3280/oa-845-c232] | 1-gen-2022 | De Luca, DanielaDel Giudice, MatteoOsello, AnnaUgliotti, Francesca Maria | 00_Index.pdf; 01_Fatta.pdf; 44_De+Luca_Del+Giudice_Osello_Ugliotti.pdf; 2022_FrancoAngeli_Multi-level infromation processing systems in the Digital Twin era.pdf |
Prefigurazione e configurazione di Modelli Dinamici per ambienti digitali:la Mole Antonelliana in 3D | Prefiguration and configuration of Dynamic Models for digital environments: the Mole Antonelliana in 3D / Giovannini, Elisabetta Caterina; Torresi, Luca. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 2971-2994. (Intervento presentato al convegno 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione | 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers tenutosi a Padua - Venice (IT) nel 12-13-14 settembre 2024) [10.3280/oa-1180-c622]. | 1-gen-2024 | Giovannini, Elisabetta CaterinaTorresi, Luca | 2971_2994_Giovannini_Torresi.pdf |
Roberta Spallone, Marco Vitali “Prima daremo le regole universali, indi le misure particolari”. Geometria, balistica e costruzione per il progetto delle fortezze nel Trattato di Fortificatione di Guarini | “Prima daremo le regole universali, indi le misure particolari”. Geometry, ballistics, and construction for fortresses’ design in Guarini’s Trattato di Fortificatione / Spallone, Roberta; Vitali, Marco. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 621-642. (Intervento presentato al convegno 45° CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE CONGRESSO DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO | 45th INTERNATIONAL CONFERENCE OF REPRESENTATION DISCIPLINES TEACHERS CONGRESS OF UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO tenutosi a Padova nel 12-14 settembre 2024) [10.3280/oa-1180-c502]. | 1-gen-2024 | Roberta SpalloneMarco Vitali | UID2024_Spallone-Vitali.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile