Sfoglia per Titolo
Bubble dynamics in liquid metals under external magnetic field
2021 Corrado, Marino
Bubble size distribution in agitated vessels and bubble columns
2008 Petitti, Miriam; Nasuti, A; Marchisio, Daniele; Vanni, Marco; Baldi, G; Mancini, N; Podenzani, F.
Bubble Size Distribution Modeling in Stirred Gas-Liquid Reactors with QMOM Augmented by a New Correction Algorithm
2010 Petitti, Miriam; Nasuti, A; Marchisio, Daniele; Vanni, Marco; Baldi, Giancarlo; Mancini, N; Podenzani, F.
Bubble stabilization of spectral Legendre methods for the advection-diffusion equation
1994 Canuto, Claudio; Puppo, Gabriella
Bubble stabilization of spectral methods: the multidimensional case
1998 Puppo, Gabriella
Bubble tracking via computational fluid dynamics in arterial line filters for cardiopulmonary bypass
2009 Gb, Fiore; Morbiducci, Umberto; R., Ponzini; A., Redaelli
``Bubble-tower'' radial solutions in the slightly supercritical Brezis-Nirenberg problem
2003 M., DEL PINO; J., Dolbeault; Musso, Monica
BubblEX: An Explainable Deep Learning Framework for Point-Cloud Classification
2022 Matrone, Francesca; Paolanti, Marina; Felicetti, Andrea; Martini, Massimo; Pierdicca, Roberto
BUBBLING AND CRITICALITY IN TWO AND HIGHER DIMENSIONS.
2005 M., DEL PINO; Musso, Monica
Bubbling in Nonlinear Elliptic Problems Near Criticality
2006 DEL PINO, M; Musso, Monica
Bucarest, dal villaggio alla metropoli. Identità urbana e nuove tendenze
2005 Cina', Giuseppe
Bucarest, le derive dello spazio pubblico
2003 Cina', Giuseppe
Bucarest, ritorno al futuro.
2003 Cina', Giuseppe
Bucarest, una difficile transizione
2003 Cina', Giuseppe
Bucarest: citta' sotterranea
2020 Lancione, Michele
Bucharest: from village to metropolis: urban identity and new trends - Bucureşti: de la sat la metropolă: identitate urbană şi noitendinţe
2010 Cina', Giuseppe
Buckling analysis and vibrations of pre-stressed reinforced-shell structures by Component-Wise models
2016 Carrera, Erasmo; La Pietra, Raffaele; Pagani, Alfonso
Buckling analysis of angle-ply multilayered and sandwich plates using the enhanced Refined Zigzag Theory
2022 Sorrenti, M; Gherlone, M; Di Sciuva, M
Buckling analysis of functionally graded sandwich plates using a new quasi-3D hyperbolic shear deformation theory and collocation with radial basis functions.
2012 Neves, A. M. A.; Ferreira, A. J. M.; Carrera, Erasmo; Cinefra, Maria; Jorge, R. M. N.; Soares, C. M. M.
Buckling and Fundamental Frequency Optimization of Tow-Steered Composites Using Layerwise Structural Models
2023 RACIONERO SANCHEZ-MAJANO, Alberto; Pagani, Alfonso
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Bubble dynamics in liquid metals under external magnetic field / Corrado, Marino. - ELETTRONICO. - (2021). [10.3929/ethz-b-000510590] | 1-gen-2021 | Corrado, Marino | MarinoCorrado.master.thesis08.10.2021 (2).pdf |
Bubble size distribution in agitated vessels and bubble columns / Petitti, Miriam; Nasuti, A; Marchisio, Daniele; Vanni, Marco; Baldi, G; Mancini, N; Podenzani, F.. - (2008), pp. 226-229. (Intervento presentato al convegno 5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries tenutosi a Cetraro (Italia) nel May 24-29, 2008). | 1-gen-2008 | PETITTI, MIRIAMMARCHISIO, DANIELEVANNI, Marco + | - |
Bubble Size Distribution Modeling in Stirred Gas-Liquid Reactors with QMOM Augmented by a New Correction Algorithm / Petitti, Miriam; Nasuti, A; Marchisio, Daniele; Vanni, Marco; Baldi, Giancarlo; Mancini, N; Podenzani, F.. - In: AICHE JOURNAL. - ISSN 0001-1541. - STAMPA. - 56:1(2010), pp. 36-53. [10.1002/aic.12003] | 1-gen-2010 | PETITTI, MIRIAMMARCHISIO, DANIELEVANNI, MarcoBALDI, GIANCARLO + | - |
Bubble stabilization of spectral Legendre methods for the advection-diffusion equation / Canuto, Claudio; Puppo, Gabriella. - In: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING. - ISSN 0045-7825. - 118:(1994), pp. 239-263. | 1-gen-1994 | CANUTO, CLAUDIOPUPPO, GABRIELLA | - |
Bubble stabilization of spectral methods: the multidimensional case / Puppo, Gabriella. - In: SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING. - ISSN 1064-8275. - 13:(1998), pp. 115-149. | 1-gen-1998 | PUPPO, GABRIELLA | - |
Bubble tracking via computational fluid dynamics in arterial line filters for cardiopulmonary bypass / Gb, Fiore; Morbiducci, Umberto; R., Ponzini; A., Redaelli. - In: ASAIO JOURNAL. - ISSN 1058-2916. - 55(5):(2009), pp. 438-444. | 1-gen-2009 | MORBIDUCCI, UMBERTO + | - |
``Bubble-tower'' radial solutions in the slightly supercritical Brezis-Nirenberg problem / M., DEL PINO; J., Dolbeault; Musso, Monica. - In: JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS. - ISSN 0022-0396. - 193:(2003), pp. 280-306. | 1-gen-2003 | MUSSO, Monica + | - |
BubblEX: An Explainable Deep Learning Framework for Point-Cloud Classification / Matrone, Francesca; Paolanti, Marina; Felicetti, Andrea; Martini, Massimo; Pierdicca, Roberto. - In: IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING. - ISSN 1939-1404. - 15:(2022), pp. 6571-6587. [10.1109/jstars.2022.3195200] | 1-gen-2022 | Francesca Matrone + | BubblEX_An_Explainable_Deep_Learning_Framework_for_Point-Cloud_Classification.pdf; BubblEX_ An Explainable Deep Learning Framework for Point-Cloud Classification_compressed.pdf |
BUBBLING AND CRITICALITY IN TWO AND HIGHER DIMENSIONS / M., DEL PINO; Musso, Monica. - (2005), pp. 41-59. (Intervento presentato al convegno RECENT ADVANCES IN ELLIPTIC AND PARABOLIC PROBLEMS nel FEBRUARY 2004). | 1-gen-2005 | MUSSO, Monica + | - |
Bubbling in Nonlinear Elliptic Problems Near Criticality / DEL PINO, M; Musso, Monica - In: HANDBOOK OF DIFFERENTIAL EQUATIONS: STATIONARY PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS[s.l] : Chipot, Quittner, 2006. - ISBN 9780444528469. - pp. 215-316 | 1-gen-2006 | MUSSO, Monica + | - |
Bucarest, dal villaggio alla metropoli. Identità urbana e nuove tendenze / Cina', Giuseppe. - STAMPA. - (2005), pp. 1-198. | 1-gen-2005 | CINA', GIUSEPPE | - |
Bucarest, le derive dello spazio pubblico / Cina', Giuseppe. - (2003), pp. 94-98. (Intervento presentato al convegno XXIV Congresso Istituto Nazionale di Urbanistica. Città e regioni metropolitane, tenutosi a Milano nel 26 - 27 giugno 2003). | 1-gen-2003 | CINA', GIUSEPPE | - |
Bucarest, ritorno al futuro / Cina', Giuseppe. - (2003), pp. 429-436. (Intervento presentato al convegno Convegni Lincei, 194. La nuova cultura delle città tenutosi a Roma nel 6-7 Novembre 2002). | 1-gen-2003 | CINA', GIUSEPPE | - |
Bucarest, una difficile transizione / Cina', Giuseppe. - In: URBANISTICA. - ISSN 0042-1022. - STAMPA. - 121:(2003), pp. 87-97. | 1-gen-2003 | CINA', GIUSEPPE | - |
Bucarest: citta' sotterranea / Lancione, Michele - In: Atlante delle citta'. Nove (ri)tratti urbani per un viaggio planetario[s.l] : Feltrinelli, 2020. - ISBN 9788868353698. - pp. 121-136 | 1-gen-2020 | Lancione Michele | Lancione_CittàImpossibili.pdf |
Bucharest: from village to metropolis: urban identity and new trends - Bucureşti: de la sat la metropolă: identitate urbană şi noitendinţe / Cina', Giuseppe. - STAMPA. - (2010), pp. 1-312. | 1-gen-2010 | CINA', GIUSEPPE | - |
Buckling analysis and vibrations of pre-stressed reinforced-shell structures by Component-Wise models / Carrera, Erasmo; La Pietra, Raffaele; Pagani, Alfonso. - (2016). (Intervento presentato al convegno International Conference on Vibrations and Buckling tenutosi a Porto (Portugal) nel March 7-9). | 1-gen-2016 | CARRERA, ErasmoPAGANI, ALFONSO + | - |
Buckling analysis of angle-ply multilayered and sandwich plates using the enhanced Refined Zigzag Theory / Sorrenti, M; Gherlone, M; Di Sciuva, M. - In: PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES. - ISSN 1736-6046. - ELETTRONICO. - 71:1(2022), pp. 84-102. [10.3176/proc.2022.1.08] | 1-gen-2022 | Sorrenti, MGherlone, MDi Sciuva, M | Sorrenti et al. - 2022 - Buckling analysis of angle-ply multilayered and sa.pdf |
Buckling analysis of functionally graded sandwich plates using a new quasi-3D hyperbolic shear deformation theory and collocation with radial basis functions / Neves, A. M. A.; Ferreira, A. J. M.; Carrera, Erasmo; Cinefra, Maria; Jorge, R. M. N.; Soares, C. M. M.. - In: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK. - ISSN 0044-2267. - 92:9(2012), pp. 749-766. [10.1002/zamm.201100186] | 1-gen-2012 | CARRERA, ErasmoCINEFRA, MARIA + | - |
Buckling and Fundamental Frequency Optimization of Tow-Steered Composites Using Layerwise Structural Models / RACIONERO SANCHEZ-MAJANO, Alberto; Pagani, Alfonso. - In: AIAA JOURNAL. - ISSN 0001-1452. - (2023), pp. 1-15. [10.2514/1.J062976] | 1-gen-2023 | Alberto Racionero Sanchez-MajanoAlfonso Pagani | 1.j062976.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile