Sfoglia per Serie
OBSERVE, UNDERSTAND AND REPRESENT AN ARCHITECTURAL SHAPE: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL APPROACHES
2017 Zich, Ursula
An origami model to investigate squares: from geometry to fractals
2019 Zich, Ursula
PLAYING MATHEMATICS WITH GAME (THEORY)
2024 Abrate, Marco; Damonte, Luca; Massai, Leonardo
Stimulating students in logical thinking and imagination through a new multi-analysis method - a Sino-Italian collaborative class experience
2023 Maria Francesco Fabris, Luca; Li, Mengyixin; Labriola, Valentina
Tangible models for scientific dissemination and public engagement: from theory to production (ERN and Torino Sharper 2020-2021)
2022 Zich, Ursula; Pavignano, Martino; DI SALVO, Marco
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
OBSERVE, UNDERSTAND AND REPRESENT AN ARCHITECTURAL SHAPE: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL APPROACHES / Zich, Ursula. - ELETTRONICO. - 1:(2017), pp. 2131-2139. (Intervento presentato al convegno 9th International Conference on Education and New Learning Technologies tenutosi a BARCELLONA nel 3rd-5th July, 2017) [10.21125/edulearn.2017.1446]. | 1-gen-2017 | ZICH URSULA | 2017_Zich - Observe EDU17.pdf |
An origami model to investigate squares: from geometry to fractals / Zich, Ursula. - ELETTRONICO. - 1:(2019), pp. 2990-2998. (Intervento presentato al convegno 11th International Conference on Education and New Learning Technologies tenutosi a Palma, Mallorca, SPAIN nel 1st-3rd July, 2019) [10.21125/edulearn.2019.0801]. | 1-gen-2019 | ZICH URSULA | 2019_Zich - Fractal EDULEARN 19.pdf |
PLAYING MATHEMATICS WITH GAME (THEORY) / Abrate, Marco; Damonte, Luca; Massai, Leonardo. - ELETTRONICO. - (2024). (Intervento presentato al convegno EDULEARN24 tenutosi a Palma (SPAIN) nel 1st, 2nd and 3rd July 2024) [10.21125/edulearn.2024.0648]. | 1-gen-2024 | Marco AbrateLuca DamonteLeonardo Massai | - |
Stimulating students in logical thinking and imagination through a new multi-analysis method - a Sino-Italian collaborative class experience / Maria Francesco Fabris, Luca; Li, Mengyixin; Labriola, Valentina. - ELETTRONICO. - 1:(2023), pp. 4937-4942. (Intervento presentato al convegno 15th International Conference on Education and New Learning Technologies tenutosi a Palma (Spain) nel 3-5 July, 2023) [10.21125/edulearn.2023.1302]. | 1-gen-2023 | Valentina Labriola + | EDULEARN23_Fabris_Li_Labriola_leggero.pdf |
Tangible models for scientific dissemination and public engagement: from theory to production (ERN and Torino Sharper 2020-2021) / Zich, Ursula; Pavignano, Martino; DI SALVO, Marco. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 6161-6170. (Intervento presentato al convegno EDULEARN22 14th International Conference on Education and New Learning Technologies tenutosi a Palma di Maiorca nel 04-06 luglio 2022) [10.21125/edulearn.2022.1452]. | 1-gen-2022 | Ursula ZichMartino PavignanoMarco Di Salvo | 2022_EDULEARN_Zich, Pavignano, Di Salvo - Tangible models for scientific dissemination.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile