Sfoglia per Rivista KEY ENGINEERING MATERIALS
U.Galvanetto, L. Monopoli, C. Surace, A. Tassotti Experimental Application of a DamageLocalisation Technique Based on Smoothed Proper Orthogonal Modes
2007 U., Galvanetto; L., Monopoli; Surace, Cecilia; A., Tassotti
Unscented Kalman Filter for Non-Linear Identification of a New Prototype of Bidirectional Tuned Vibration Absorber: A Numerical Investigation
2013 Matta, Emiliano; Ceravolo, Rosario; DE STEFANO, Alessandro; Quattrone, Antonino; ZANOTTI FRAGONARA, Luca
Wear analysis during friction stir processing of A359+20%SiC MMC
2009 Contorno, D; Faga, M. G.; Fratini, L; Settineri, Luca; GAUTIER DI CONFIENGO, G.
Weight Percent of Glass Fibres in SMC Components Determined by Means of Experimental Techniques
2002 Cura', Francesca Maria; Curti, G.; Sesana, Raffaella
Weight percent of glass fibres in SMC components determined by means of experimental techniques
2002 Curti, Graziano; Cura', Francesca Maria; Sesana, Raffaella
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
U.Galvanetto, L. Monopoli, C. Surace, A. Tassotti Experimental Application of a DamageLocalisation Technique Based on Smoothed Proper Orthogonal Modes / U., Galvanetto; L., Monopoli; Surace, Cecilia; A., Tassotti. - 347:(2007), pp. 121-126. | 1-gen-2007 | SURACE, Cecilia + | - |
Unscented Kalman Filter for Non-Linear Identification of a New Prototype of Bidirectional Tuned Vibration Absorber: A Numerical Investigation / Matta, Emiliano; Ceravolo, Rosario; DE STEFANO, Alessandro; Quattrone, Antonino; ZANOTTI FRAGONARA, Luca. - 569-570:(2013), pp. 948-955. (Intervento presentato al convegno 10th International Conference on Damage Assessment of Structures, DAMAS 2013 tenutosi a Dublin (Ireland) nel July 8-10, 2013) [10.4028/www.scientific.net/KEM.569-570.948]. | 1-gen-2013 | MATTA, EMILIANOCERAVOLO, RosarioDE STEFANO, AlessandroQUATTRONE, ANTONINOZANOTTI FRAGONARA, LUCA | - |
Wear analysis during friction stir processing of A359+20%SiC MMC / Contorno, D; Faga, M. G.; Fratini, L; Settineri, Luca; GAUTIER DI CONFIENGO, G.. - 410-411:(2009), pp. 235-244. (Intervento presentato al convegno 3th International Conference on Sheet Metal tenutosi a Birmingham City University (United Kingdom) nel 6th – 8th April 2009) [10.4028/www.scientific.net/KEM.410-411.235]. | 1-gen-2009 | SETTINERI, Luca + | - |
Weight Percent of Glass Fibres in SMC Components Determined by Means of Experimental Techniques / Cura', Francesca Maria; Curti, G.; Sesana, Raffaella. - 221-222:(2002), pp. 401-408. | 1-gen-2002 | CURA', Francesca MariaSESANA, Raffaella + | - |
Weight percent of glass fibres in SMC components determined by means of experimental techniques / Curti, Graziano; Cura', Francesca Maria; Sesana, Raffaella. - 221-222:(2002), pp. 401-408. | 1-gen-2002 | CURTI, GRAZIANOCURA', Francesca MariaSESANA, Raffaella | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile