Sfoglia per Rivista
Vehicle Side Slip and Roll Angle Estimation
2016 Syed, UMAIR HUSSAIN; Vigliani, Alessandro
Vehicle simulation for the development of an active suspension system for an agricultural tractor
2009 Grott, M.; Biral, F.; Sorniotti, A.; Oboe, R.; Vincenti, E.
Virtual and experimental analysis of Brake Assist systems
2006 Sorniotti, A.
Wasted spark duration measurement as a method for firing TDC identification in small engines
2022 Irimescu, Adrian; Cecere, Giovanni; Silvia Merola, Simona
Zero Dimensional Models for EGR Mass-Rate and EGR Unbalance Estimation in Diesel Engines
2017 D'Ambrosio, Stefano; Iemmolo, Daniele; Mancarella, Alessandro; Salamone, Nicolò; Vitolo, Roberto; Hardy, Gilles
ℒ1 Adaptive Flutter Suppression Control Strategy for Highly Flexible Structure
2013 Cassaro, Mario; Battipede, Manuela; Marzocca, Piergiovanni; Cestino, Enrico; A., Behal
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Vehicle Side Slip and Roll Angle Estimation / Syed, UMAIR HUSSAIN; Vigliani, Alessandro. - In: SAE TECHNICAL PAPER. - ISSN 0148-7191. - STAMPA. - 1:(2016), pp. 1-8. (Intervento presentato al convegno SAE 2016 Congress tenutosi a Detroit nel Maggio 2016) [10.4271/2016-01-1654]. | 1-gen-2016 | SYED, UMAIR HUSSAINVIGLIANI, Alessandro | - |
Vehicle simulation for the development of an active suspension system for an agricultural tractor / Grott, M.; Biral, F.; Sorniotti, A.; Oboe, R.; Vincenti, E.. - In: SAE TECHNICAL PAPER. - ISSN 0148-7191. - 2:2(2009), pp. 12-25. [10.4271/2009-01-1608] | 1-gen-2009 | Sorniotti A. + | - |
Virtual and experimental analysis of Brake Assist systems / Sorniotti, A.. - In: SAE TECHNICAL PAPER. - ISSN 0148-7191. - 1:(2006). (Intervento presentato al convegno 2006 SAE World Congress tenutosi a Detroit, MI, usa nel 2006) [10.4271/2006-01-0477]. | 1-gen-2006 | Sorniotti A. | - |
Wasted spark duration measurement as a method for firing TDC identification in small engines / Irimescu, Adrian; Cecere, Giovanni; Silvia Merola, Simona. - In: SAE TECHNICAL PAPER. - ISSN 0148-7191. - (2022). (Intervento presentato al convegno The 26th Small Powertrains and Energy Systems Technology Conference 2022) [10.4271/2022-32-0009]. | 1-gen-2022 | Cecere, Giovanni + | Manuscript 20229009 final.pdf |
Zero Dimensional Models for EGR Mass-Rate and EGR Unbalance Estimation in Diesel Engines / D'Ambrosio, Stefano; Iemmolo, Daniele; Mancarella, Alessandro; Salamone, Nicolò; Vitolo, Roberto; Hardy, Gilles. - In: SAE TECHNICAL PAPER. - ISSN 0148-7191. - ELETTRONICO. - 2017-:(2017). (Intervento presentato al convegno SAE 13th International Conference on Engines and Vehicles, ICE 2017 tenutosi a Capri (Italia) nel 2017) [10.4271/2017-24-0070]. | 1-gen-2017 | D'ambrosio, StefanoIemmolo, DanieleMancarella, AlessandroSalamone, NicolòVitolo, Roberto + | - |
ℒ1 Adaptive Flutter Suppression Control Strategy for Highly Flexible Structure / Cassaro, Mario; Battipede, Manuela; Marzocca, Piergiovanni; Cestino, Enrico; A., Behal. - In: SAE TECHNICAL PAPER. - ISSN 0148-7191. - ELETTRONICO. - (2013). (Intervento presentato al convegno SAE 2013 AeroTech Congress & Exhibition tenutosi a Montreal, Canada nel September 2013) [10.4271/2013-01-2263]. | 1-gen-2013 | CASSARO, MARIOBATTIPEDE, ManuelaMARZOCCA, PiergiovanniCESTINO, ENRICO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile