Sfoglia per Rivista
Mean root depth estimation at landslide slopes
2014 Tron, Stefania; Dani, A; Laio, Francesco; Preti, F; Ridolfi, Luca
Modelling the response of laboratory horizontal flow constructed wetlands to unsteady organic loads with HYDRUS-CWM1
2014 Rizzo, Anacleto; G., Langergraber; A., Galvão; Boano, Fulvio; Revelli, Roberto; Ridolfi, Luca
Mountain cheese factory wastewater treatment with the use of an hybrid constructed wetland.
2011 Comino, Elena; Riggio, VINCENZO ANDREA; Rosso, M.
Passage performance of three small-sized fish species in a Vertical Slot Fishway with and without overhead cover
2025 Tarena, Fabio; Comoglio, Claudio; Spairani, Michele; Candiotto, Alessandro; Ashraf, Muhammad Usama; Abbà, Margherita; Ruffino, Carlo; Nyqvist, Daniel
Preliminary test of arsenic and mercury uptake by Poa annua
2009 Comino, Elena; Fiorucci, Adriano; Menegatti, Stefania; Marocco, C.
Root profile assessment by means of Hydrological, pedological and above-ground vegetation information for bio-engineering purposes
2010 Preti, F; Dani, A; Laio, Francesco
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Mean root depth estimation at landslide slopes / Tron, S., Dani, A., Laio, F., Preti, F., Ridolfi, L.. - In: ECOLOGICAL ENGINEERING. - ISSN 0925-8574. - 69:(2014), pp. 118-125. [10.1016/j.ecoleng.2014.03.019] | 1-gen-2014 | TRON, STEFANIALAIO, FRANCESCORIDOLFI, LUCA + | - |
| Modelling the response of laboratory horizontal flow constructed wetlands to unsteady organic loads with HYDRUS-CWM1 / Rizzo, A., G., L., A., G., Boano, F., Revelli, R., Ridolfi, L.. - In: ECOLOGICAL ENGINEERING. - ISSN 0925-8574. - 68:(2014), pp. 209-213. [10.1016/j.ecoleng.2014.03.073] | 1-gen-2014 | RIZZO, ANACLETOBOANO, FulvioREVELLI, RobertoRIDOLFI, LUCA + | - |
| Mountain cheese factory wastewater treatment with the use of an hybrid constructed wetland / Comino, E., Riggio, V.A., Rosso, M.. - In: ECOLOGICAL ENGINEERING. - ISSN 0925-8574. - STAMPA. - 11:(2011), pp. 1673-1680. [10.1016/j.ecoleng.2011.06.048] | 1-gen-2011 | COMINO, ELENARIGGIO, VINCENZO ANDREARosso M. | - |
| Passage performance of three small-sized fish species in a Vertical Slot Fishway with and without overhead cover / Tarena, F., Comoglio, C., Spairani, M., Candiotto, A., Ashraf, M.U., Abbà, M., Ruffino, C., Nyqvist, D.. - In: ECOLOGICAL ENGINEERING. - ISSN 0925-8574. - 219:(2025). [10.1016/j.ecoleng.2025.107713] | 1-gen-2025 | Tarena, FabioComoglio, ClaudioSpairani, MicheleCandiotto, AlessandroAshraf, Muhammad UsamaNyqvist, Daniel + | Passage performance of three small-sized fish species in a Vertical Slot Fishway with and without overhead cover.pdf |
| Preliminary test of arsenic and mercury uptake by Poa annua / Comino, E., Fiorucci, A., Menegatti, S., Marocco, C.. - In: ECOLOGICAL ENGINEERING. - ISSN 0925-8574. - 35:(2009), pp. 343-350. [10.1016/j.ecoleng.2008.09.017] | 1-gen-2009 | COMINO, ELENAFIORUCCI, AdrianoMENEGATTI, STEFANIA + | - |
| Root profile assessment by means of Hydrological, pedological and above-ground vegetation information for bio-engineering purposes / Preti, F., Dani, A., Laio, F.. - In: ECOLOGICAL ENGINEERING. - ISSN 0925-8574. - 36(3):(2010), pp. 305-316. | 1-gen-2010 | LAIO, FRANCESCO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile