Sfoglia per Autore UGLIOTTI, FRANCESCA MARIA
Caso studio 8. La parametrizzazione dei dati e degli abachi - Case study 8. Data and abacus parametrization.
2012 Ugliotti, FRANCESCA MARIA
Il BIM per il Facility Management al Politecnico di Torino
2012 Osello, Anna; Dalmasso, Daniele; DEL GIUDICE, Matteo; Erba, David; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Ravera, Mario; Oreglia, Marco; Serra, ALESSANDRO MARIO
Augmented reality as means to communicate building heritage data in urban setting
2013 Moglia, Giuseppe; Osello, Anna; Macii, Enrico; Lombardi, Patrizia; Acquaviva, Andrea; Alberto, Brunatto; Erba, David; Patti, Edoardo; Rinaudo, Daniela; Ugliotti, FRANCESCA MARIA
Information interoperability and interdisciplinarity: the BIM approach from SEEMPubS project to DIMMER project
2013 Osello, Anna; Dalmasso, Daniele; DEL GIUDICE, Matteo; Erba, David; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Patti, Edoardo; Davardoust, Sanaz
Cleaning Management at Politecnico di Torino
2013 Dalmasso, Daniele; Osello, Anna; Ravera, Mario; Serra, ALESSANDRO MARIO; Ugliotti, FRANCESCA MARIA
La gestione dei dati per il FM
2015 Ugliotti, FRANCESCA MARIA
La raccolta dei dati e il rilievo speditivo degli edifici esistenti per la gestione di grandi patrimoni immobiliari.
2015 Ugliotti, FRANCESCA MARIA
L’utilizzo della AR per il FM
2015 Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Dalmasso, Daniele
Turin smart city: BIM and interoperability for data management
2015 Ugliotti, FRANCESCA MARIA; MARCOS GUINEA, Aitana; Osello, Anna; D'Arpa, Antonio; Bellia, Alberta; Portolese, Giuseppe
AUGMENTED REALITY AND GAMIFICATION APPROACH WITHIN THE DIMMER PROJECT
2015 Osello, Anna; DEL GIUDICE, Matteo; MARCOS GUINEA, Aitana; Rapetti, Niccolo'; Ronzino, Amos; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Migliarino, L.
POSSIBILI UTILIZZI DI UN MODELLO BIM PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI/EXPLOITATION OF A BIM MODEL FOR THE BUILT HERITAGE DIGITIZATION
2016 Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Dellosta, Maurizio; Osello, Anna
BIM-GIS Modelling for Sustainable Urban Development
2016 TORABI MOGHADAM, Sara; Lombardi, Patrizia; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Osello, Anna; Mutani, Guglielmina
"Il BIM orientato al Facility Management"
2016 Osello, Anna; Ugliotti, Francesca Maria; Semeraro, Francesco
BIM, Virtual and Augmented Reality for citizen involvement in the evaluation of the urban transformation
2016 Moglia, Giuseppe; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Osello, Anna; Dellosta, Maurizio
La centralità della Rappresentazione con il BIM
2016 Osello, Anna; Davardoust, Sanaz; Semeraro, Francesco; Lucibello, Greta; Barone, Luca; Dellosta, Maurizio; Ronzino, Amos; Giudice, ; DEL GIUDICE, Matteo; Matteo, ; Fonsati, Arianna; Luca, Daniela De; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Rapetti, Niccolo'
BIM-based Energy Analysis Using Edilclima EC770 Plug-in, Case Study Archimede Library EEB Project
2016 Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Dellosta, Maurizio; Osello, Anna
The DIMMER project user awareness: Innovative Gamification approach through Augmented Reality
2016 Semeraro, Francesco; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Osello, Anna; DEL GIUDICE, Matteo; Rapetti, Niccolo'
Il disegno e le tecnologie nel processo di comunicazione delle informazioni/Drawing and technologies in the information communication process
2017 Ugliotti, FRANCESCA MARIA; DE LUCA, Daniela; Osello, Anna
Utilizzi del modello BIM per il Facility Management
2017 Ugliotti, FRANCESCA MARIA
Interoperabilità BIM per la gestione degli spazi
2017 Ugliotti, FRANCESCA MARIA
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Caso studio 8. La parametrizzazione dei dati e degli abachi - Case study 8. Data and abacus parametrization / Ugliotti, FRANCESCA MARIA - In: Il Futuro del Disegno con il BIM per ingegneri e architetti - The Future of Drawing with BIM for engineers and Architecs / Osello A.. - STAMPA. - Palermo : Dario Flaccovio Editore srl, 2012. - ISBN 9788857901459. - pp. 153-159 | 1-gen-2012 | Ugliotti Francesca Maria | - |
Il BIM per il Facility Management al Politecnico di Torino / Osello, Anna; Dalmasso, Daniele; DEL GIUDICE, Matteo; Erba, David; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Ravera, Mario; Oreglia, Marco; Serra, ALESSANDRO MARIO. - In: INGENIO. - ISSN 2307-8928. - ELETTRONICO. - #5:(2012), pp. 37-38. | 1-gen-2012 | Anna OselloDaniele DalmassoMatteo Del GiudiceDavid ErbaFrancesca UgliottiMario RaveraMarco OregliaAlessandro Mario Serra | - |
Augmented reality as means to communicate building heritage data in urban setting / Moglia, Giuseppe; Osello, Anna; Macii, Enrico; Lombardi, Patrizia; Acquaviva, Andrea; Alberto, Brunatto; Erba, David; Patti, Edoardo; Rinaudo, Daniela; Ugliotti, FRANCESCA MARIA. - -:(2013), pp. 663-670. (Intervento presentato al convegno XXXV Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione, Decimo Congresso UID tenutosi a Matera nel October 24th-26th, 2013). | 1-gen-2013 | MOGLIA, GiuseppeOSELLO, AnnaMACII, EnricoLOMBARDI, PATRIZIAACQUAVIVA, ANDREAERBA, DAVIDPATTI, EDOARDORINAUDO, DANIELAUGLIOTTI, FRANCESCA MARIA + | - |
Information interoperability and interdisciplinarity: the BIM approach from SEEMPubS project to DIMMER project / Osello, Anna; Dalmasso, Daniele; DEL GIUDICE, Matteo; Erba, David; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Patti, Edoardo; Davardoust, Sanaz. - In: TERRITORIO ITALIA. - ISSN 2240-7707. - 2/2013:(2013), pp. 9-22. | 1-gen-2013 | OSELLO, AnnaDALMASSO, DANIELEDEL GIUDICE, MATTEOERBA, DAVIDUGLIOTTI, FRANCESCA MARIAPATTI, EDOARDODAVARDOUST, SANAZ | - |
Cleaning Management at Politecnico di Torino / Dalmasso, Daniele; Osello, Anna; Ravera, Mario; Serra, ALESSANDRO MARIO; Ugliotti, FRANCESCA MARIA. - STAMPA. - (2013), pp. 47-56. (Intervento presentato al convegno 6th International Congress for Facility Management tenutosi a Vienna nel Dicembre 2013). | 1-gen-2013 | DALMASSO, DANIELEOSELLO, AnnaRAVERA, MARIOSERRA, ALESSANDRO MARIOUGLIOTTI, FRANCESCA MARIA | - |
La gestione dei dati per il FM / Ugliotti, FRANCESCA MARIA - In: Building information modelling. Geographic information system. Augmented reality per il facility management / Osello A.. - STAMPA. - Palermo : Flaccovio, 2015. - ISBN 9788857904788. - pp. 171-183 | 1-gen-2015 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIA | 2015_BIM-GIS-AR_La gestione dei dati per il FM.pdf |
La raccolta dei dati e il rilievo speditivo degli edifici esistenti per la gestione di grandi patrimoni immobiliari / Ugliotti, FRANCESCA MARIA - In: Building information modelling. Geographic information system. Augmented reality per il facility management / Osello A.. - STAMPA. - Palermo : Dario Flaccovio Editore srl, 2015. - ISBN 9788857904788. - pp. 51-63 | 1-gen-2015 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIA | 2015_BIM-GIS-AR_La raccolta dei dati e il rilievo speditivo degli edifici esistenti per la gestione dei grandi patrimoni immobiliari.pdf |
L’utilizzo della AR per il FM / Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Dalmasso, Daniele - In: Building information modelling. Geographic information system. Augmented reality per il facility management / Osello, A.. - STAMPA. - Palermo : Dario Flaccovio Editore srl, 2015. - ISBN 9788857904788. - pp. 279-285 | 1-gen-2015 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIADALMASSO, DANIELE | 2015_BIM-GIS-AR_L'utilizzo della AR per il FM.pdf |
Turin smart city: BIM and interoperability for data management / Ugliotti, FRANCESCA MARIA; MARCOS GUINEA, Aitana; Osello, Anna; D'Arpa, Antonio; Bellia, Alberta; Portolese, Giuseppe. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 1191-1195. (Intervento presentato al convegno XXXVII Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione - XII Congresso UID tenutosi a Politecnico di Torino, Turin, Italy nel 17-19 September, 2015). | 1-gen-2015 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIAMARCOS GUINEA, AITANAOSELLO, Anna + | - |
AUGMENTED REALITY AND GAMIFICATION APPROACH WITHIN THE DIMMER PROJECT / Osello, Anna; DEL GIUDICE, Matteo; MARCOS GUINEA, Aitana; Rapetti, Niccolo'; Ronzino, Amos; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Migliarino, L.. - CD-ROM. - (2015), pp. 2707-2714. (Intervento presentato al convegno 9th International Technology, Education and Development Conference tenutosi a Madrid, Spain nel 2-4 March, 2015). | 1-gen-2015 | OSELLO, AnnaDEL GIUDICE, MATTEOMARCOS GUINEA, AITANARAPETTI, NICCOLO'RONZINO, AMOSUGLIOTTI, FRANCESCA MARIA + | 711_articolo pubblicato.pdf |
POSSIBILI UTILIZZI DI UN MODELLO BIM PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI/EXPLOITATION OF A BIM MODEL FOR THE BUILT HERITAGE DIGITIZATION / Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Dellosta, Maurizio; Osello, Anna. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 204-220. (Intervento presentato al convegno Workshop 3DModeling&BIM. Applicazioni e possibili futuri sviluppi tenutosi a Roma nel 20 e 21 Aprile 2016). | 1-gen-2016 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIADELLOSTA, MAURIZIOOSELLO, Anna | - |
BIM-GIS Modelling for Sustainable Urban Development / TORABI MOGHADAM, Sara; Lombardi, Patrizia; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Osello, Anna; Mutani, Guglielmina. - In: NEWDIST. - ISSN 2283-8791. - ELETTRONICO. - SPECIAL ISSUE:(2016), pp. 339-350. | 1-gen-2016 | TORABI MOGHADAM, SARALOMBARDI, PATRIZIAUGLIOTTI, FRANCESCA MARIAOSELLO, AnnaMUTANI, GUGLIELMINA | SBE16TO_ID060_final.pdf |
"Il BIM orientato al Facility Management" / Osello, Anna; Ugliotti, Francesca Maria; Semeraro, Francesco. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 1-7. | 1-gen-2016 | Osello, AnnaUgliotti, Francesca MariaSemeraro, Francesco | BIM for FM.pdf |
BIM, Virtual and Augmented Reality for citizen involvement in the evaluation of the urban transformation / Moglia, Giuseppe; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Osello, Anna; Dellosta, Maurizio. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 1197-1200. (Intervento presentato al convegno 38° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione - XIII Congresso Unione Italiana per il Disegno tenutosi a Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy nel 15-17 September, 2016). | 1-gen-2016 | MOGLIA, GiuseppeUGLIOTTI, FRANCESCA MARIAOSELLO, AnnaDELLOSTA, MAURIZIO | 20170817 BM-Firenze 2016-BIM, V and AR for citizen involvement in the evaluation of the urban transformation.pdf; Flash.pdf |
La centralità della Rappresentazione con il BIM / Osello, Anna; Davardoust, Sanaz; Semeraro, Francesco; Lucibello, Greta; Barone, Luca; Dellosta, Maurizio; Ronzino, Amos; Giudice, ; DEL GIUDICE, Matteo; Matteo, ; Fonsati, Arianna; Luca, Daniela De; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Rapetti, Niccolo'. - In: DISEGNARE CON.... - ISSN 1828-5961. - ELETTRONICO. - 9:16(2016), pp. 5.1-5.12. | 1-gen-2016 | OSELLO, AnnaDAVARDOUST, SANAZSEMERARO, FRANCESCOLUCIBELLO, GRETABARONE, LUCADELLOSTA, MAURIZIORONZINO, AMOSDEL GIUDICE, MATTEOFONSATI, ARIANNAUGLIOTTI, FRANCESCA MARIARAPETTI, NICCOLO' + | 145-483-1-PB.pdf |
BIM-based Energy Analysis Using Edilclima EC770 Plug-in, Case Study Archimede Library EEB Project / Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Dellosta, Maurizio; Osello, Anna. - In: PROCEDIA ENGINEERING. - ISSN 1877-7058. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 3-8. [10.1016/j.proeng.2016.08.489] | 1-gen-2016 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIADELLOSTA, MAURIZIOOSELLO, Anna | 1-s2.0-S1877705816326972-main.pdf |
The DIMMER project user awareness: Innovative Gamification approach through Augmented Reality / Semeraro, Francesco; Ugliotti, FRANCESCA MARIA; Osello, Anna; DEL GIUDICE, Matteo; Rapetti, Niccolo'. - ELETTRONICO. - EDULEARN16 Proceedings. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies July 4th-6th, 2016 — Barcelona, Spain.:(2016), pp. 5104-5112. (Intervento presentato al convegno EDULEARN16. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies. tenutosi a Barcelona (ES) nel 4-6 Luglio 2016) [10.21125/edulearn.2016]. | 1-gen-2016 | SEMERARO, FRANCESCOUGLIOTTI, FRANCESCA MARIAOSELLO, AnnaDEL GIUDICE, MATTEORAPETTI, NICCOLO' | - |
Il disegno e le tecnologie nel processo di comunicazione delle informazioni/Drawing and technologies in the information communication process / Ugliotti, FRANCESCA MARIA; DE LUCA, Daniela; Osello, Anna. - ELETTRONICO. - (2017), pp. 1707-1714. (Intervento presentato al convegno Territori e Frontiere della Rappresentazione/Territories and Frontiers of representation. 39° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione tenutosi a Napoli (IT) nel 14 15 16 Settembre 2017). | 1-gen-2017 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIADE LUCA, DANIELAOSELLO, Anna | - |
Utilizzi del modello BIM per il Facility Management / Ugliotti, FRANCESCA MARIA - In: BIM: verso Il catasto del futuro. Conoscere, digitalizzare, condividere. Il caso studio della Città di Torino / Anna Osello, Francesca Maria Ugliotti. - STAMPA. - Roma : Gangemi Editore spa, 2017. - ISBN 9788849233841. - pp. 57-73 | 1-gen-2017 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIA | 2017_GANGEMI_BIM VERSO IL CATASTO DEL FUTURO_ Utilizzi del modello BIM per il FM.pdf |
Interoperabilità BIM per la gestione degli spazi / Ugliotti, FRANCESCA MARIA - In: BIM: verso Il catasto del futuro. Conoscere, digitalizzare, condividere. Il caso studio della Città di Torino / Anna Osello, Francesca Maria Ugliotti. - STAMPA. - Roma : Gangemi Editore spa, 2017. - ISBN 9788849233841. - pp. 95-97 | 1-gen-2017 | UGLIOTTI, FRANCESCA MARIA | 2017_GANGEMI_BIM VERSO IL CATASTO DEL FUTURO_Interoperabilità BIM per la gestione degli spazi.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile